| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dam, Lomme van | Overige staf | Teammanager |
| Jansen, Fred | Technische staf | Trainer |
| Maas, Tim | Technische staf | Trainer |
| Maas, Bas | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSVV Merlijn 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 41 | 19 | 22 | 22 | |
| 2 | DBN'22 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 20 | 7 | 19 | |
| 3 | SV Reeshof 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 25 | 6 | 18 | |
| 4 | RWB 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 21 | 5 | 18 | |
| 5 | FC Tilburg 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 17 | 13 | 16 | |
| 6 | Sarto 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 21 | -5 | 13 | |
| 7 | Emplina 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 18 | 6 | 12 | |
| 8 | Sarto 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 31 | 29 | 2 | 12 | |
| 9 | TSV Gudok 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 28 | 39 | -11 | 7 | |
| 10 | RKDVC 6 | 9 | 1 | 2 | 6 | 18 | 34 | -16 | 5 | |
| 11 | Were Di 3 | 9 | 0 | 1 | 8 | 13 | 42 | -29 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emplina 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | |
| 2 | Hedel 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
| 3 | Alem 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
| 4 | BZS 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Best Vooruit 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 2 | RKDVC 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 3 | Uno Animo 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 4 | Emplina 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 5 | Sarto 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 6 | TSVV Merlijn 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 7 | UNA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 8 | WDS'19 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 9 | RKSV Nuenen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | Steensel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | Madese Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 12 | De Markiezaten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 13 | JEKA 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | Nemelaer 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 15 | SCG'18 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 16 | Geldrop 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 17 | Oirschot Vooruit 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 18 | RKKSV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | RKSV Heeze 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | Groen Wit 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 21 | SV Reeshof 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 22 | Oirschot Vooruit 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 23 | Vessem 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 24 | VV Papendrecht 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 25 | Bladella 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 26 | GSC/ODS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 27 | Sprundel 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 28 | VVR 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 29 | RKDVC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 30 | JEKA 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 31 | Emplina 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 32 | Woenselse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aarts, Melvin | Teamspeler | |
| Berg, Leon van den | Teamspeler | |
| Bijsterveld, Stefan van | Teamspeler | |
| Dam, Lomme van | Teamspeler | |
| Dols, Dennis | Teamspeler | |
| Dols, Jasper | Teamspeler | |
| Dupuis, Paul | Teamspeler | |
| Hoedemakers, Robbie | Teamspeler | |
| Hout, Roel van den | Teamspeler | |
| Kraaij, Tommy van | Teamspeler | |
| Maas, Bas | Teamspeler | |
| Maas, Tim | Teamspeler | |
| Rooij, Eric van | Teamspeler | |
| Sanders, Teun | Teamspeler | |
| Sandijk, Wesley van | Teamspeler | |
| Terstappen, Jan | Teamspeler | |
| Vugs, Wouter | Teamspeler | |
| Walta, Edwin | Teamspeler | |
| Wit, Gijs de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.