| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dam, Lomme van | Overige staf | Teammanager |
| Jansen, Fred | Technische staf | Trainer |
| Maas, Tim | Technische staf | Trainer |
| Maas, Bas | Technische staf | Trainer |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSVV Merlijn 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 56 | 28 | 28 | 33 | |
| 2 | RWB 2 | 17 | 11 | 0 | 6 | 50 | 36 | 14 | 33 | |
| 3 | DBN'22 3 | 16 | 10 | 2 | 4 | 50 | 42 | 8 | 32 | |
| 4 | SV Reeshof 4 | 17 | 10 | 2 | 5 | 51 | 42 | 9 | 32 | |
| 5 | FC Tilburg 3 | 16 | 8 | 2 | 6 | 54 | 41 | 13 | 26 | |
| 6 | Sarto 10 | 18 | 7 | 4 | 7 | 38 | 40 | -2 | 25 | |
| 7 | Emplina 4 | 17 | 7 | 0 | 10 | 51 | 51 | 0 | 21 | |
| 8 | Sarto 5 | 16 | 6 | 1 | 9 | 47 | 49 | -2 | 19 | |
| 9 | TSV Gudok 3 | 17 | 6 | 1 | 10 | 44 | 63 | -19 | 19 | |
| 10 | RKDVC 6 | 16 | 5 | 2 | 9 | 46 | 55 | -9 | 17 | |
| 11 | Were Di 3 | 16 | 1 | 3 | 12 | 21 | 61 | -40 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emplina 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | |
| 2 | Hedel 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
| 3 | Alem 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
| 4 | BZS 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Best Vooruit 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 2 | RKDVC 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 3 | Uno Animo 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 4 | Emplina 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 5 | Sarto 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 6 | TSVV Merlijn 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 7 | UNA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 8 | WDS'19 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 9 | RKSV Nuenen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | Steensel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | Madese Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 12 | De Markiezaten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 13 | JEKA 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | Nemelaer 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 15 | SCG'18 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 16 | Geldrop 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 17 | Oirschot Vooruit 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 18 | RKKSV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | RKSV Heeze 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | Groen Wit 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 21 | SV Reeshof 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 22 | Oirschot Vooruit 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 23 | Vessem 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 24 | VV Papendrecht 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 25 | Bladella 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 26 | GSC/ODS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 27 | Sprundel 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 28 | VVR 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 29 | RKDVC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 30 | JEKA 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 31 | Emplina 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 32 | Woenselse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aarts, Melvin | Teamspeler | |
| Berg, Leon van den | Teamspeler | |
| Bijsterveld, Stefan van | Teamspeler | |
| Dam, Lomme van | Teamspeler | |
| Dam, Tjerk van | Teamspeler | |
| Dols, Dennis | Teamspeler | |
| Dols, Jasper | Teamspeler | |
| Dupuis, Paul | Teamspeler | |
| Hoedemakers, Robbie | Teamspeler | |
| Hout, Roel van den | Teamspeler | |
| Kraaij, Tommy van | Teamspeler | |
| Maas, Bas | Teamspeler | |
| Maas, Tim | Teamspeler | |
| Rooij, Eric van | Teamspeler | |
| Sanders, Teun | Teamspeler | |
| Sandijk, Wesley van | Teamspeler | |
| Terstappen, Jan | Teamspeler | |
| Vugs, Wouter | Teamspeler | |
| Walta, Edwin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.