Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berlo, Daan | Technische staf | Trainer/coach |
Sande, Pascal van de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Donderdag | 20:30 | 6 rechts | 9 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OJC ROSMALEN 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
2 | Hedel 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
3 | BZS 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
4 | Emplina 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berlo, Daan | Teamspeler | |
Boekel, Brian van | Teamspeler | |
Heijden, Marijn Van der | Teamspeler | |
Ijkhout, Rick | Teamspeler | |
Lange, Feiko de | Teamspeler | |
Langewouters, Kenley | Teamspeler | |
Lokven, Kevin van | Teamspeler | |
Manders, Wesley | Teamspeler | |
Sande, Pascal van de | Teamspeler | |
Schijndel, Steven van | Teamspeler | |
Sterkenburg, Bas | Teamspeler | |
Veer, Hans de | Teamspeler | |
Vos, Rick | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
r.k.v.v. Emplina
Riek 1
5236 PS Empel
073-6422429
Postbus 3509
5203 DM, 's-Hertogenbosch