Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Palm, Richard | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 8 | 20 | 15 | |
2 | Boxtel 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 15 | |
3 | Emplina 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 13 | |
4 | Maliskamp 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 13 | |
5 | Nemelaer 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 12 | |
6 | Den Dungen 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 19 | 0 | 12 | |
7 | B.V.V. 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 21 | -4 | 10 | |
8 | SCG'18 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 21 | -4 | 9 | |
9 | BMC 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 27 | -15 | 6 | |
10 | Helvoirt 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 | |
11 | FC Engelen 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 43 | -29 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baudoin, Luuk | Teamspeler | Aanvaller |
Berg, Leon van den | Teamspeler | Verdediger |
Biezen, Dirk v.d. | Teamspeler | Aanvaller |
Coolen, Jordy | Teamspeler | Verdediger |
Deckers, Ramon | Teamspeler | Middenvelder |
Heck, Rob van | Teamspeler | Middenvelder |
Heyden, Kevin van der | Teamspeler | Keeper |
Klerks, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Lathouwers, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Latiers, Rob | Teamspeler | Verdediger |
Lieshout, Bram van | Teamspeler | Middenvelder |
Maas, Guido | Teamspeler | Middenvelder |
Mulders, Mike | Teamspeler | Aanvaller |
Palm, Richard | Teamspeler | Middenvelder |
Spee, Dirk | Teamspeler | Aanvaller |
Werd, Gijs de | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.