Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gool, Noah van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Weeknummer | Datum | Jaar |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Engelen JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 10 | 43 | 18 | |
2 | RKTVC JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 18 | 20 | 15 | |
3 | Wilhelmina JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 21 | 6 | 10 | |
4 | Emplina JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 23 | -3 | 10 | |
5 | Theole JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 | 9 | |
6 | LRC JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 31 | -12 | 3 | |
7 | Nivo Sparta JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 36 | -23 | 3 | |
8 | HVCH JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 47 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nulandia JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | 16 | |
2 | Berghem Sport JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 13 | |
3 | HVCH JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 15 | 11 | 9 | |
4 | Emplina JO11-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 | 16 | 4 | 9 | |
5 | BMC JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
6 | Den Dungen JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 24 | -8 | 7 | |
7 | EGS'20 JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 30 | -15 | 4 | |
8 | Wilhelmina JO11-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 22 | -14 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boxtel JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 12 | |
2 | RKTVC JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 | 9 | |
3 | SV BLC JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
4 | Zwaluw VFC JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
5 | Emplina JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
6 | Theole JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 24 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emplina JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
2 | SV BLC JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
3 | VV Trinitas Oisterwijk JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
4 | Nemelaer JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
5 | Zwaluw VFC JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
6 | RKDVC JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
7 | SC 't Zand JO11-2JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 1 | |
8 | Reusel Sport/CoTrans JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coort, Jaivano | Teamspeler | |
Crombach, Joël | Teamspeler | |
Heijmans, Don | Teamspeler | |
Hommes, Sven | Teamspeler | |
Hooff, Milano van | Teamspeler | |
Korthout, Silas | Teamspeler | |
Verschoor, Livai | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.