Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mutsaers, Pepijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Verhoeven, Marjolein | Technische staf | Trainer |
Weeknummer | Datum | Jaar |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emplina JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 75 | 6 | 69 | 18 | |
2 | SV BLC JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 51 | 7 | 44 | 16 | |
3 | OJC ROSMALEN JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 54 | 13 | 41 | 13 | |
4 | FC Engelen JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 44 | 14 | 30 | 9 | |
5 | NLC'03 JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 25 | 12 | 9 | |
6 | DSC JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 26 | -4 | 3 | |
7 | BMC JO11-3JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 92 | -85 | 3 | |
8 | Margriet JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 111 | -107 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emplina JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 9 | 16 | 13 | |
2 | FC Tilburg JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 18 | 6 | 10 | |
3 | Sparta'30 JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 20 | -3 | 8 | |
4 | SV BLC JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 7 | |
5 | Haarsteeg JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 24 | -9 | 6 | |
6 | SCG'18 JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 4 | |
7 | GVV'63 JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 23 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMC JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 15 | |
2 | Berghem Sport JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 7 | |
3 | Nooit Gedacht JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 21 | 1 | 7 | |
4 | Emplina JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
5 | DAW Schaijk JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 6 | |
6 | Den Dungen JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berghem Sport JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | |
2 | Emplina JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
3 | Nulandia JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 6 | |
4 | RKTVC JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 6 | |
5 | Nooit Gedacht JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
6 | sv O.S.S. 1920 JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
7 | DAW Schaijk JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 0 | |
8 | Nivo Sparta JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Collaris, Brent | Teamspeler | |
Greve, Thom | Teamspeler | |
Janssen, Hidde | Teamspeler | |
Morelis, Lucas | Teamspeler | |
Popson, Amani | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.