| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kastelijn, Niki | Technische staf | Trainer |
| Verhoeven, Marjolein | Technische staf | Trainer/coach |
| Weeknummer | Datum | Jaar |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emplina JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 62 | 11 | 51 | 18 | |
| 2 | Jan van Arckel JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 49 | 11 | 38 | 13 | |
| 3 | Wilhelmina JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 51 | 15 | 36 | 10 | |
| 4 | Maliskamp JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 26 | -4 | 9 | |
| 5 | DBN'22 JO11-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 38 | -22 | 4 | |
| 6 | Wilhelmina JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 57 | -45 | 4 | |
| 7 | Margriet JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 61 | -54 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OJC Rosmalen JO11-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 23 | 6 | 16 | |
| 2 | SCG'18 JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 31 | -2 | 13 | |
| 3 | CHC JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 30 | 2 | 12 | |
| 4 | Emplina JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 19 | 12 | 10 | |
| 5 | SV BLC JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 26 | 8 | 10 | |
| 6 | Wilhelmina JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 29 | -8 | 8 | |
| 7 | Avanti'31 JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 31 | -3 | 7 | |
| 8 | DBN'22 JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 33 | -15 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nivo Sparta JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 12 | |
| 2 | sv O.S.S. 1920 JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 10 | |
| 3 | Emplina JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 9 | |
| 4 | Zwaluw VFC JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 6 | |
| 5 | SV BLC JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
| 6 | CHC JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 3 | |
| 7 | SCG'18 JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 3 | |
| 8 | Wilhelmina JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 26 | -18 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Pasch, Riff van der | Teamspeler | |
| Schol, Bent | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.