Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duiven, Martijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Verel, Robert | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Weeknummer | Datum | Jaar |
---|---|---|
43 | 21 tm 17 Oktober | 2019 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEC'07 JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 13 | 20 | 13 | |
2 | Emplina JO11-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 8 | 18 | 13 | |
3 | Roda Boys/Bommelerwaard JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 16 | 22 | 12 | |
4 | MVV'58 JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 24 | 2 | 6 | |
5 | ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 24 | 0 | 6 | |
6 | Nivo Sparta JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 37 | -21 | 3 | |
7 | FC Engelen JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 50 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVCH JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 5 | 40 | 18 | |
2 | Cito JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 14 | 24 | 15 | |
3 | B.V.V. JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 12 | |
4 | OJC ROSMALEN JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 12 | |
5 | Margriet JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 22 | 5 | 6 | |
6 | Emplina JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
7 | DAW Schaijk JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 30 | 32 | -2 | 3 | |
8 | BMC JO11-3JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 82 | -79 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV BLC JO11-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 11 | 4 | 11 | |
2 | Wilhelmina JO11-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 24 | 9 | 15 | 8 | |
3 | B.V.V. JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 6 | |
4 | OJC ROSMALEN JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 6 | |
5 | FC Engelen JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 25 | -16 | 3 | |
6 | Emplina JO11-3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 17 | -9 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC JO11-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 9 | |
2 | OJC ROSMALEN JO11-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
3 | CHC JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
4 | Hedel JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
5 | Emplina JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
6 | B.V.V. JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
7 | Vlijmense Boys JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
8 | FC Engelen JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bilik, Ivan | Teamspeler | |
Duiven, Cas | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.