Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Korteweg, Mark | Technische staf | Trainer |
Straathof, Joost | Technische staf | Trainer |
Weeknummer | Datum | Jaar |
---|---|---|
44 | 28 Oktober tm 3 November | 2019 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC JO11-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 10 | 23 | 16 | |
2 | Haarsteeg JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 24 | 9 | 13 | |
3 | Wilhelmina JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 14 | 22 | 12 | |
4 | OJC ROSMALEN JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 18 | 18 | 9 | |
5 | B.V.V. JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 16 | 11 | 9 | |
6 | Emplina JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 25 | -7 | 6 | |
7 | FC Engelen JO11-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 45 | -34 | 1 | |
8 | SC Elshout JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 50 | -42 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Well JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 45 | 14 | 31 | 16 | |
2 | OJC ROSMALEN JO11-5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 46 | 17 | 29 | 16 | |
3 | DSC JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 15 | 27 | 15 | |
4 | Kerkwijk JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 19 | 10 | 12 | |
5 | Wilhelmina JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 23 | -5 | 3 | |
6 | Hedel JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 33 | -24 | 3 | |
7 | ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 58 | -47 | 1 | |
8 | Emplina JO11-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 35 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Engelen JO11-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 9 | 10 | 10 | |
2 | CHC JO11-2JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 9 | |
3 | OJC ROSMALEN JO11-8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 7 | |
4 | Emplina JO11-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 7 | |
5 | Jan van Arckel JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 20 | -10 | 1 | |
6 | Wilhelmina JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 25 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nooit Gedacht JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 9 | |
2 | OJC ROSMALEN JO11-8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 9 | |
3 | SV BLC JO11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
4 | Margriet JO11-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 3 | |
5 | Emplina JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
6 | Maaskantse Boys JO11-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
7 | FC Engelen JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 | |
8 | Maliskamp JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abelski, Javan | Teamspeler | |
Korteweg, Hugo | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.