Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heuvel, Marielle van den | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Activiteit | Weeknummer | Datum | Jaar |
---|---|---|---|
Corvee | 45 | 4 tm 10 November | 2019 |
Penalty bokaal | 42 | 20 Oktober | 2019 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maliskamp JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 69 | 10 | 59 | 18 | |
2 | SV BLC JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 44 | 16 | 28 | 13 | |
3 | Zwaluw VFC JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 20 | 21 | 12 | |
4 | Boxtel JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 38 | 19 | 19 | 10 | |
5 | Nemelaer JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 17 | 13 | 10 | |
6 | Den Dungen JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 29 | 0 | 7 | |
7 | SCG'18 JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 48 | -32 | 0 | |
8 | Emplina JO11-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 113 | -108 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maliskamp JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 8 | 44 | 18 | |
2 | Zwaluw VFC JO11-7JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 25 | 9 | 12 | |
3 | DSC JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 25 | 5 | 9 | |
4 | Margriet MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 16 | 2 | 9 | |
5 | OJC ROSMALEN JO11-9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 27 | -7 | 9 | |
6 | Haarsteeg JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 25 | -10 | 6 | |
7 | SV BLC JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 23 | -7 | 3 | |
8 | Emplina JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 49 | -36 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan van Arckel JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 | 8 | 33 | 12 | |
2 | Zwaluw VFC JO11-9JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 9 | |
3 | DSC JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 6 | |
4 | SV BLC JO11-6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 31 | -10 | 6 | |
5 | OJC ROSMALEN JO11-10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25 | -13 | 3 | |
6 | Emplina JO11-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 40 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Den Dungen JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 9 | |
2 | Zwaluw VFC JO11-8M | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
3 | Nooit Gedacht JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
4 | Emplina JO11-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
5 | OJC ROSMALEN JO11-10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
6 | Wilhelmina JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 18 | -1 | 3 | |
7 | Emplina JO11-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
8 | Margriet JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
9 | SV BLC JO11-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 34 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cocq, Max de | Teamspeler | |
Denis, Jesse | Teamspeler | |
Matich, Adam | Teamspeler | |
Vleeschauwer, Sem De | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.