Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stolzenbach, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nooit Gedacht JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 43 | 14 | 29 | 16 | |
2 | Wilhelmina JO11-3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 74 | 30 | 44 | 16 | |
3 | Den Dungen JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 17 | 30 | 15 | |
4 | Zwaluw VFC JO11-8M | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 27 | 14 | 12 | |
5 | SV BLC JO11-6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 50 | -12 | 12 | |
6 | Emplina JO11-6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 35 | -7 | 9 | |
7 | Margriet JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 26 | 37 | -11 | 3 | |
8 | OJC ROSMALEN JO11-10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 57 | -43 | 3 | |
9 | Emplina JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 64 | -44 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hackman, Finn | Teamspeler | |
Hossein, Oliver | Teamspeler | |
Stolzenbach, Mees | Teamspeler | |
Weerd, Anthony de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.