Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Peters, Ronny | Technische staf | Trainer |
Schellekens, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Gurp, Jaidy van |
Heesakkers, Bo |
Moentadj, Danté |
Punt, Noah |
Schellekens, Krijn |
Simons, Stijn |
Velden, Sem van der |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:00 | 4 | 3 |
Donderdag | 18:45 | 1 links | 3 |
Activiteit | Weeknummer | Datum | Jaar |
---|---|---|---|
Penalty bokaal | 44 | 3 November | 2019 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OJC ROSMALEN JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 9 | |
2 | Emplina JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 6 | |
3 | Wilhelmina JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 24 | -18 | 3 | |
4 | FC Engelen JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 21 | -14 | 0 |
r.k.v.v. Emplina
Riek 1
5236 PS Empel
073-6422429
Postbus 3509
5203 DM, 's-Hertogenbosch