Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haj, Nizar el | Technische staf | Trainer |
Kremer, Markus | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina JO12-2JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 12 | 30 | 15 | |
2 | HRC'14 JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 13 | 36 | 15 | |
3 | RKKSV JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 10 | 29 | 15 | |
4 | OJC ROSMALEN JO12-6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 31 | 19 | 12 | 11 | |
5 | DSC JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 30 | -5 | 9 | |
6 | FC Engelen JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 33 | -12 | 7 | |
7 | Hedel JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 26 | -8 | 4 | |
8 | Emplina JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | 49 | -24 | 4 | |
9 | DBN'22 JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 26 | -9 | 3 | |
10 | Kerkwijk JO12-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 57 | -49 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina JO12-3JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 67 | 14 | 53 | 15 | |
2 | Hedel JO12-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 12 | 17 | 14 | |
3 | SCG'18 JO12-2JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 21 | 6 | 11 | |
4 | SV BLC JO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 16 | 6 | 7 | |
5 | Margriet JO12-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 35 | -20 | 7 | |
6 | Emplina JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 43 | -25 | 6 | |
7 | RKDVC JO12-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 39 | -16 | 3 | |
8 | DBN'22 JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 36 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina JO12-3JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 12 | |
2 | Emplina JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 14 | 7 | 10 | |
3 | OJC ROSMALEN JO12-6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 6 | |
4 | DBN'22 JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 19 | -7 | 4 | |
5 | SV BLC JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 3 | |
6 | CHC JO12-3JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 28 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVCH JO12-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
2 | Boxtel JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 6 | |
3 | Emplina JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
4 | OJC ROSMALEN JO12-7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 5 | |
5 | SCG'18 JO12-2JM | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | |
6 | DBN'22 JO12-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
7 | CHC JO12-3JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 18 | -10 | 1 | |
8 | SV BLC JO12-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Thijs | Teamspeler | |
Bruin, Teun de | Teamspeler | |
Groeneveld, Sam | Teamspeler | |
Haj, Reda el | Teamspeler | |
Pijnenburg, Sam | Teamspeler | |
Trower, Dean | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.