Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mathot, Maarten | Technische staf | Trainer |
Weeknummer | Datum | Jaar |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV BLC JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 12 | |
2 | Maliskamp JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 12 | |
3 | OJC ROSMALEN JO13-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 | |
4 | Helvoirt JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
5 | FC Engelen JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
6 | Emplina JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 23 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theole JO13-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 3 | 30 | 19 | |
2 | GVV JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 13 | |
3 | GVV'63 JO13-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 | 11 | |
4 | Nivo Sparta JO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 10 | |
5 | SJO/SSA VESTA'19 JO13-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 | 7 | |
6 | Emplina JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 7 | |
7 | OJC ROSMALEN JO13-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 23 | -14 | 4 | |
8 | sv O.S.S. 1920 JO13-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nivo Sparta JO13-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 48 | 18 | 30 | 28 | |
2 | FC Engelen JO13-2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 53 | 22 | 31 | 26 | |
3 | GVV JO13-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 23 | 7 | 23 | |
4 | GVV'63 JO13-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 41 | 23 | 18 | 22 | |
5 | Emplina JO13-3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 43 | 25 | 18 | 20 | |
6 | RKTVC JO13-2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 | 12 | |
7 | SJO/SSA VESTA'19 JO13-1JM | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 33 | -9 | 11 | |
8 | NLC'03 JO13-1JM | 11 | 3 | 2 | 6 | 30 | 39 | -9 | 11 | |
9 | FC Engelen JO13-3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 29 | 45 | -16 | 10 | |
10 | Emplina JO13-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 30 | -9 | 10 | |
11 | Theole JO13-3 | 11 | 1 | 4 | 6 | 24 | 51 | -27 | 7 | |
12 | sv O.S.S. 1920 JO13-2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 12 | 48 | -36 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben-Charif, Nordin | Teamspeler | |
Breker, Kobe den | Teamspeler | |
Coense, Svenn | Teamspeler | |
Collaris, Jurre | Teamspeler | |
Delft, Brent van | Teamspeler | |
Elten, Luke van | Teamspeler | |
Kennis, Finn | Teamspeler | |
Mathot, Mels | Teamspeler | |
Raaij, Tobias van | Teamspeler | |
Rijswijck, Ties van | Teamspeler | |
Steijn, Vince van der | Teamspeler | |
Waddilove, Jaye | Teamspeler | |
Wilgenburg, Luuk van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.