Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nouwens, Tim | Overige staf | Teammanager |
Ooy, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Swerissen, Erik | Overige staf | Teammanager |
Swinnen, David | Technische staf | Trainer/coach |
Weeknummer | Datum | Jaar |
---|---|---|
14 | 30 Maart tm 5 April | 2020 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Jan van Arckel/Well JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 7 | 22 | 18 | |
2 | TGG JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 12 | 27 | 13 | |
3 | Baardwijk JO13-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 | 12 | |
4 | Emplina JO13-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 15 | 12 | 11 | |
5 | Zwaluw VFC JO13-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 9 | 14 | 8 | |
6 | RKDVC JO13-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 25 | -13 | 7 | |
7 | DESK JO13-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 39 | -30 | 4 | |
8 | Wilhelmina JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 50 | -41 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TGG JO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 3 | 32 | 18 | |
2 | Emplina JO13-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 12 | |
3 | OJC ROSMALEN JO13-5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 8 | |
4 | SV BLC JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 6 | |
5 | Nooit Gedacht JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 | 6 | |
6 | TOP JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 29 | -18 | 3 | |
7 | Nulandia JO13-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | |
8 | EVVC JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 20 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OJC ROSMALEN MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 9 | |
2 | Zwaluw VFC JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
3 | SV BLC JO13-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | |
4 | SCG'18 JO13-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
5 | Emplina JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
6 | RKDVC JO13-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 29 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emplina JO13-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14 | 17 | |
2 | NLC'03 JO13-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 15 | |
3 | Nooit Gedacht JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | 10 | |
4 | OJC ROSMALEN JO13-5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 14 | 3 | 8 | |
5 | HVCH JO13-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 7 | |
6 | Nulandia JO13-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 4 | |
7 | TOP JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 25 | -14 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Jasper | Teamspeler | |
Bosters, Sem | Teamspeler | |
Bresser, Mees de | Teamspeler | |
Bruin, Luuk de | Teamspeler | |
Juric, Tomislav | Teamspeler | |
Noorlander, Milan | Teamspeler | |
Nouwens, Evan | Teamspeler | |
Ooy, Niek van | Teamspeler | |
Rutino, Sil | Teamspeler | |
Sanden, Tess van der | Teamspeler | |
Swerissen, Jim | Teamspeler | |
Swinnen, Mats | Teamspeler | |
Verhallen, Stijn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.