Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teuling, Maickel den | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Weeknummer | Datum | Jaar |
---|---|---|
14 | 30 Maart tm 5 April | 2020 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan van Arckel JO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 15 | |
2 | Hedel JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 11 | 28 | 12 | |
3 | Wilhelmina JO13-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 11 | 13 | 12 | |
4 | B.V.V. JO13-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 23 | 5 | 9 | |
5 | OJC ROSMALEN JO13-8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 30 | -10 | 9 | |
6 | SV BLC JO13-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 29 | -15 | 3 | |
7 | Emplina JO13-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 43 | -37 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv O.S.S. 1920 JO13-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 14 | 8 | 15 | |
2 | MOSA'14 JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 9 | |
3 | Maaskantse Boys JO13-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 7 | |
4 | Nulandia JO13-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 6 | |
5 | Emplina JO13-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 | 4 | |
6 | OJC ROSMALEN JO13-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 18 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OJC ROSMALEN JO13-6 | 11 | 8 | 2 | 1 | 61 | 17 | 44 | 26 | |
2 | Emplina JO13-3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 50 | 34 | 16 | 24 | |
3 | Nivo Sparta JO13-3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 35 | 27 | 8 | 24 | |
4 | SV BLC JO13-3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 63 | 27 | 36 | 21 | |
5 | Wilhelmina'26 JO13-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 46 | 25 | 21 | 21 | |
6 | Baardwijk JO13-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 52 | 32 | 20 | 19 | |
7 | ST Wilhelmina'26/NOAD'32 JO13-2JM | 11 | 5 | 2 | 4 | 43 | 26 | 17 | 17 | |
8 | RKDVC JO13-4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 31 | -2 | 17 | |
9 | Nemelaer JO13-3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 56 | -35 | 9 | |
10 | Zwaluw VFC JO13-5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 70 | -51 | 7 | |
11 | Haarsteeg JO13-4 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 34 | -24 | 5 | |
12 | WSC JO13-4 | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 58 | -50 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Stijn Julian van den | Teamspeler | |
Bruens, Noah | Teamspeler | |
Hilten, Chris van | Teamspeler | |
Korthout, Silas | Teamspeler | |
Meeldijk, Luuk | Teamspeler | |
Mohammadsarsani, Ehsan | Teamspeler | |
Pasch, Skip van der | Teamspeler | |
Teuling, Xavi den | Teamspeler | |
Teuling, Ritchie den | Teamspeler | |
Torunogullari, Azad | Teamspeler | |
Woerkom, Dean Van | Teamspeler | |
Zoelen, Hugo van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.