Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoof, Robbert van | Technische staf | Trainer |
Hoof, Robbert van | Overige staf | Teammanager |
Kennis, Pascal | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Waddilove, Michael | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Weeknummer | Datum | Jaar |
---|---|---|
14 | 30 Maart tm 5 April | 2020 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helvoirt JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 12 | |
2 | RKDVC JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 9 | |
3 | OJC ROSMALEN JO13-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 | 7 | |
4 | Emplina JO13-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 14 | -2 | 7 | |
5 | Nemelaer JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
6 | Haarsteeg JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 20 | -6 | 3 | |
7 | Nieuwkuijk JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
8 | Zwaluw VFC JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben-Charif, Nordin | Teamspeler | |
Breker, Kobe den | Teamspeler | |
Delft, Brent van | Teamspeler | |
Elten, Luke van | Teamspeler | |
Hoof, Dani van | Teamspeler | |
Kennis, Finn | Teamspeler | |
Kooreneef, Beau | Teamspeler | |
Mathot, Mels | Teamspeler | |
Peeters, Jurre | Teamspeler | |
Raaij, Tobias van | Teamspeler | |
Rijswijck, Ties van | Teamspeler | |
Steijn, Vince van der | Teamspeler | |
Waddilove, Jaye | Teamspeler | |
Wilgenburg, Luuk van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.