Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stoffels, Toon | Technische staf | Trainer |
Vleugel, Toby | Technische staf | Trainer |
Weeknummer | Datum | Jaar |
---|---|---|
15 | 6 tm 12 April | 2020 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVG JO13-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 12 | |
2 | Emplina JO13-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 42 | 11 | 31 | 9 | |
3 | ODC JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 40 | 9 | 31 | 9 | |
4 | Zwaluw VFC JO13-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 9 | |
5 | Nemelaer JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 7 | 22 | 6 | |
6 | Wilhelmina Boys JO13-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 | 3 | |
7 | VV Trinitas Oisterwijk JO13-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 42 | -40 | 0 | |
8 | SCG'18 JO13-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 58 | -52 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gulickx, Bart | Teamspeler | |
Haj, Reda el | Teamspeler | |
Kabbouti, Zayd | Teamspeler | |
Kremer, Luuk | Teamspeler | |
Mil, Morris van | Teamspeler | |
Noorlander, Lars | Teamspeler | |
Oosterveld, Daan | Teamspeler | |
Schröder, Sem | Teamspeler | |
Stoffels, Thijs | Teamspeler | |
Teurlings, Kick | Teamspeler | |
Verdonk, Fabian | Teamspeler | |
Vleugel, Wessel | Teamspeler | |
Wanrooij, Lenz | Teamspeler | |
Wellens, Daan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.