Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stoffels, Toon | Technische staf | Trainer |
Vleugel, Toby | Technische staf | Trainer |
Weeknummer | Datum | Jaar |
---|---|---|
15 | 6 tm 12 April | 2020 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OJC ROSMALEN JO13-6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 15 | |
2 | Vlijmense Boys JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 12 | |
3 | Wilhelmina JO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 6 | |
4 | Emplina JO13-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 6 | |
5 | FC Engelen JO13-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
6 | Haarsteeg JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina JO13-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 47 | 6 | 41 | 16 | |
2 | Maliskamp JO13-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 9 | 40 | 15 | |
3 | DBN'22 JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 6 | 26 | 13 | |
4 | SV BLC JO13-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 23 | -7 | 10 | |
5 | BMC JO13-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 30 | -17 | 4 | |
6 | Emplina JO13-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 36 | -26 | 4 | |
7 | B.V.V. JO13-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 46 | -32 | 4 | |
8 | Den Dungen JO13-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 35 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBN'22 JO13-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 65 | 11 | 54 | 30 | |
2 | Zwaluw VFC MO13-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 51 | 9 | 42 | 28 | |
3 | FC Engelen JO13-4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 45 | 8 | 37 | 24 | |
4 | DSC JO13-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 20 | 16 | 19 | |
5 | OJC ROSMALEN JO13-6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 43 | 33 | 10 | 19 | |
6 | HRC'14 JO13-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 25 | -5 | 15 | |
7 | DAW Schaijk JO13-3JM | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 39 | -14 | 11 | |
8 | SV BLC JO13-4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 32 | 52 | -20 | 10 | |
9 | BMC JO13-4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 59 | -43 | 10 | |
10 | Emplina JO13-4 | 11 | 2 | 2 | 7 | 26 | 51 | -25 | 8 | |
11 | B.V.V. JO13-2JM | 10 | 2 | 0 | 8 | 21 | 52 | -31 | 6 | |
12 | Den Dungen JO13-3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 26 | 47 | -21 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gulickx, Bart | Teamspeler | |
Hoof, Dani van | Teamspeler | |
Noorlander, Lars | Teamspeler | |
Oosterveld, Daan | Teamspeler | |
Peeters, Jurre | Teamspeler | |
Schröder, Sem | Teamspeler | |
Stoffels, Thijs | Teamspeler | |
Teurlings, Kick | Teamspeler | |
Verdonk, Fabian | Teamspeler | |
Vleugel, Wessel | Teamspeler | |
Wellens, Daan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.