Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sebregts, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nivo Sparta JO13-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 50 | 21 | 29 | 19 | |
2 | SC Elshout JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 11 | 33 | 18 | |
3 | Haarsteeg JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 22 | 5 | 15 | |
4 | OJC ROSMALEN JO13-6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 21 | 8 | 9 | |
5 | Zwaluw VFC JO13-4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 24 | -9 | 5 | |
6 | Emplina JO13-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 28 | -13 | 4 | |
7 | GVV JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 31 | -27 | 0 | |
8 | FC Engelen JO13-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 33 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDVC JO13-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 16 | |
2 | Haarsteeg JO13-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 | |
3 | Wilhelmina JO13-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 | 11 | |
4 | OJC ROSMALEN JO13-6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 10 | |
5 | FC Engelen JO13-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
6 | RKKSV JO13-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 18 | -4 | 5 | |
7 | WSC JO13-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | 4 | |
8 | Emplina JO13-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 32 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haarsteeg JO13-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 10 | |
2 | Wilhelmina JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
3 | SC Elshout JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
4 | FC Engelen JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
5 | Zwaluw VFC JO13-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
6 | Emplina JO13-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Engelen JO13-2JM | 8 | 6 | 2 | 0 | 34 | 8 | 26 | 20 | |
2 | RKKSV JO13-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 13 | 24 | 18 | |
3 | OJC ROSMALEN JO13-6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 15 | 7 | 14 | |
4 | Margriet JO13-5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 19 | 7 | 13 | |
5 | Wilhelmina JO13-2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 31 | 16 | 15 | 12 | |
6 | Emplina JO13-5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 28 | 19 | 9 | 8 | |
7 | Den Dungen JO13-3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 36 | -28 | 3 | |
8 | Maliskamp JO13-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 63 | -60 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aydin, Arda | Teamspeler | |
Dijkstra, Sven | Teamspeler | |
Ghijsens, Niek | Teamspeler | |
Groenen, Bram | Teamspeler | |
Hollman, Jim | Teamspeler | |
Hout, Sjors van | Teamspeler | |
Kremers, Noah | Teamspeler | |
Leeuw, Stef De | Teamspeler | |
Marissing, Mathijs van | Teamspeler | |
Sebregts, Thijmen | Teamspeler | |
Swarts, Dean | Teamspeler | |
Valk, Buemi | Teamspeler | |
Verhagen, Kjelt | Teamspeler | |
Zuijdam, Xavi van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.