Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Jeroen van | Technische staf | Trainer/coach |
Brouwers, Frank | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vissers, Antoine | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 19:00 | Veld 1 rechts | 7 |
Weeknummer | Datum | Jaar |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 9 | |
2 | Emplina JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 4 | |
3 | Bavel JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
4 | TSC JO14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33 | -31 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbers, Pim | Teamspeler | |
Berkel, Jonas van | Teamspeler | |
Brouwers, Yannick | Teamspeler | |
Cornelissen, Romeo | Teamspeler | |
Faber, Libbe | Teamspeler | |
Gool, Noah van | Teamspeler | |
Hasnoui, Anis | Teamspeler | |
Kok, Darion | Teamspeler | |
Mook, Sven van | Teamspeler | |
Nimwegen, Steef van | Teamspeler | |
Pelzer, Evan | Teamspeler | |
Schoot, Thomas | Teamspeler | |
Velden, Henkie van der | Teamspeler | |
Vissers, Youri | Teamspeler | |
Zeeuw, Len de | Teamspeler |
r.k.v.v. Emplina
Riek 1
5236 PS Empel
073-6422429
Postbus 3509
5203 DM, 's-Hertogenbosch