Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coense, Michael | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kremers, Patrick | Technische staf | Trainer |
Sebregts, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
Weeknummer | Datum | Jaar |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Elshout JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
2 | Nieuwkuijk JO15-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
3 | Emplina JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
4 | Helvoirt JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 3 | |
5 | Baardwijk JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
6 | Vlijmense Boys JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
7 | Zwaluw VFC JO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
8 | RKDVC JO15-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aydin, Arda | Teamspeler | |
Coense, Svenn | Teamspeler | |
Ghijsens, Niek | Teamspeler | |
Groenen, Bram | Teamspeler | |
Hardjotinojo, Leroy | Teamspeler | |
Kappé, Flynn | Teamspeler | |
Kremers, Noah | Teamspeler | |
Schotanus, Sebastian | Teamspeler | |
Sebregts, Thijmen | Teamspeler | |
Torunoğulları, Yagiz | Teamspeler | |
Valk, Buemi | Teamspeler | |
Verhagen, Kjelt | Teamspeler | |
Zegers, Xavier | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.