Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ninioudis, Spiros | Technische staf | Trainer |
Vermeeren, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Weeknummer | Datum | Jaar |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hedel JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 | 12 | |
2 | Roda Boys/Bommelerwaard JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 12 | |
3 | Nivo Sparta JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | 6 | |
4 | Emplina JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 19 | -4 | 6 | |
5 | VV Trinitas Oisterwijk JO15-3JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 25 | -6 | 6 | |
6 | ST Jan van Arckel/Well JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 21 | -14 | 3 | |
7 | DBN'22 JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 3 | |
8 | OJC ROSMALEN JO15-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hassel, J-Jay van | Teamspeler | |
Heel, Bruurtje Van | Teamspeler | |
Hollman, Jim | Teamspeler | |
Kropman, Lars | Teamspeler | |
Schut, Valerio | Teamspeler | |
Sterrenburg, Dano | Teamspeler | |
Switzer, Indi | Teamspeler | |
Tukker, Duke | Teamspeler | |
Veldhoven, Kjell van | Teamspeler | |
Vermeeren, Steyn | Teamspeler | |
Wildenberg, Daan van den | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.