Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baginda, Ringo | Technische staf | Trainer/coach |
Baks, Daniel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 19:00 - 20:15 | Veld 6 links | 13 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emplina JO15-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 12 | |
2 | OJC ROSMALEN JO15-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 9 | |
3 | Zwaluw VFC JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 | 9 | |
4 | MVV'58 JO15-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | |
5 | ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO15-1G | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
6 | Den Dungen JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
7 | FC Engelen JO15-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 5 | |
8 | BMC JO15-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | -12 | 4 | |
9 | SV BLC JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
10 | Maliskamp JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 23 | -14 | 3 | |
11 | Nulandia JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0 | |
12 | DSC JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emplina JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hedel JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Jan van Arckel JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RKTVC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Wilhelmina JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emplina JO15-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 7 | |
2 | MVV'58 JO15-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 7 | |
3 | Baardwijk JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 3 | |
4 | DSC JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV BLC JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Emplina JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asseldonk, Bart van | Teamspeler | |
Baginda, Giovanni | Teamspeler | |
Baks, Quinten | Teamspeler | |
Becks, Robin | Teamspeler | |
Gouda, Lars | Teamspeler | |
Kruijssen, Daan van der | Teamspeler | |
Luiken, Wessel | Teamspeler | |
Pijnenburg, Koen | Teamspeler | |
Spierings, Sven | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
r.k.v.v. Emplina
Riek 1
5236 PS Empel
073-6422429
Postbus 3509
5203 DM, 's-Hertogenbosch