Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbenhuis, Rob | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Gram, Patrick de | Technische staf | Trainer/coach |
Houdijk, Rob | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Best Vooruit JO15-4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 69 | 8 | 61 | 31 | |
2 | OJC ROSMALEN JO15-5 | 11 | 10 | 0 | 1 | 54 | 15 | 39 | 30 | |
3 | Boekel Sport JO15-3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 42 | 19 | 23 | 24 | |
4 | Avesteyn JO15-3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 37 | 22 | 15 | 20 | |
5 | Acht JO15-3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 33 | 30 | 3 | 20 | |
6 | SCG'18 JO15-4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 42 | 32 | 10 | 18 | |
7 | Nooit Gedacht JO15-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 37 | 41 | -4 | 16 | |
8 | VCO JO15-1JM | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 22 | 1 | 14 | |
9 | Nulandia JO15-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | 31 | -12 | 9 | |
10 | BMC JO15-4 | 11 | 2 | 2 | 7 | 26 | 56 | -30 | 8 | |
11 | Emplina JO15-6 | 11 | 1 | 0 | 10 | 16 | 45 | -29 | 3 | |
12 | RKKSV JO15-1JM | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 88 | -77 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nivo Sparta JO15-3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 73 | 16 | 57 | 27 | |
2 | Theole JO15-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 104 | 28 | 76 | 25 | |
3 | Kerkwijk JO15-1JM | 9 | 7 | 2 | 0 | 93 | 20 | 73 | 23 | |
4 | Hedel JO15-1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 31 | 17 | 14 | 18 | |
5 | RKTVC JO15-3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 46 | 35 | 11 | 18 | |
6 | Maaskantse Boys JO15-1JM | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 | 39 | -5 | 16 | |
7 | DSC JO15-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 31 | -14 | 10 | |
8 | DSS'14 JO15-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 51 | -29 | 6 | |
9 | Tricht JO15-2JM | 10 | 2 | 0 | 8 | 24 | 72 | -48 | 6 | |
10 | MEC'07 JO15-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 46 | -33 | 5 | |
11 | ISC JO15-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 45 | -34 | 4 | |
12 | Emplina JO15-6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 81 | -68 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cvitkusic, Kristijan | Teamspeler | |
Delft, Kian van | Teamspeler | |
Dubbeld, Lorenzo | Teamspeler | |
Gram, Ferran de | Teamspeler | |
Hanegraaf, Mika | Teamspeler | |
Houdijk, Ruben | Teamspeler | |
Jong, AJ De | Teamspeler | |
Kasbergen, Jorn | Teamspeler | |
Raafenberg, Sem | Teamspeler | |
Rooij, Boris van | Teamspeler | |
Tibosch, Stan | Teamspeler | |
Winatasasmita, Mas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.