Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxtel, Jurgen van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Spierings, Martijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wit, Gert-Jan de | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Woensdag | 20:00 | 6 rechts | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosendaal JO16-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 47 | 10 | 37 | 31 | |
2 | SV BLC JO16-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 39 | 24 | 15 | 25 | |
3 | Emplina JO16-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 33 | 21 | 12 | 21 | |
4 | Vlijmense Boys JO16-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 42 | 22 | 20 | 20 | |
5 | ONI JO16-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 23 | 7 | 19 | |
6 | IFC JO16-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 21 | 6 | 18 | |
7 | Wilhelmina JO16-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 18 | 1 | 18 | |
8 | TSC JO16-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 17 | 11 | 14 | |
9 | EBOH JO16-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 35 | -17 | 12 | |
10 | B.V.V. JO16-2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 27 | 23 | 4 | 12 | |
11 | Dubbeldam JO16-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 27 | 33 | -6 | 11 | |
12 | ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO16-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 35 | -24 | 7 | |
13 | SV Unitas'59 JO16-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 16 | 40 | -24 | 5 | |
14 | FC Engelen JO16-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 23 | 65 | -42 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.V.V. JO16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 9 | |
2 | Wilhelmina JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
3 | Emplina JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
4 | ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Geen informatie
r.k.v.v. Emplina
Riek 1
5236 PS Empel
073-6422429
Postbus 3509
5203 DM, 's-Hertogenbosch