Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baks, Daniel | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVG JO17-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 46 | 8 | 38 | 28 | |
2 | SV BLC JO17-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 | 13 | 25 | 28 | |
3 | OJC ROSMALEN JO17-3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 44 | 8 | 36 | 23 | |
4 | SCG'18 JO17-2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 31 | -10 | 18 | |
5 | Den Dungen JO17-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 19 | 32 | -13 | 18 | |
6 | Maliskamp JO17-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 22 | -3 | 15 | |
7 | HVCH JO17-3 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | 13 | |
8 | BMC JO17-2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 23 | 27 | -4 | 12 | |
9 | Schijndel/DE WIT JO17-4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 31 | -13 | 11 | |
10 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-4 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 28 | -12 | 9 | |
11 | Rhode/SVB JO17-3JM | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 35 | -20 | 7 | |
12 | Emplina JO17-3 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 30 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Engelen JO17-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 | 13 | |
2 | Emplina JO17-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 10 | |
3 | Haarsteeg JO17-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 6 | |
4 | BMC JO17-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
5 | Avanti'31 JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 6 | |
6 | RKDVC JO17-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emplina JO17-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 19 | |
2 | OJC ROSMALEN JO17-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 | 16 | |
3 | Nooit Gedacht JO17-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 15 | 14 | 10 | |
4 | DSC JO17-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 8 | |
5 | DAW Schaijk JO17-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 17 | 1 | 8 | |
6 | Maaskantse Boys JO17-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 7 | |
7 | HVCH JO17-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 27 | -9 | 2 | |
8 | Berghem Sport JO17-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 44 | -37 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baginda, Giovanni | Teamspeler | |
Baks, Quinten | Teamspeler | |
Becks, Robin | Teamspeler | |
Borgman, Thijs | Teamspeler | |
Bultman, Dennis | Teamspeler | |
Eerhart, Bram | Teamspeler | |
Fokkens, Julian | Teamspeler | |
Gouda, Lars | Teamspeler | |
Gruijters, Lars | Teamspeler | |
Maenen, Kyan | Teamspeler | |
Pijnenburg, Koen | Teamspeler | |
Schimmel, Jens | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.