Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baks, Daniel | Technische staf | Hoofdcoach |
Maenen, Robert | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woenselse Boys JO17-2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 56 | 17 | 39 | 30 | |
2 | DBS JO17-5 | 11 | 8 | 2 | 1 | 50 | 13 | 37 | 26 | |
3 | RKVVO JO17-2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 45 | 24 | 21 | 21 | |
4 | Emplina JO17-5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 22 | 1 | 19 | |
5 | SV Valkenswaard JO17-3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 34 | -1 | 16 | |
6 | Schijndel/DE WIT JO17-4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 34 | 33 | 1 | 14 | |
7 | SJO DEES/Vessem JO17-2JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 34 | -10 | 13 | |
8 | OJC ROSMALEN JO17-9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 32 | -11 | 13 | |
9 | Wilhelmina Boys JO17-4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 28 | 37 | -9 | 11 | |
10 | Reusel Sport/CoTrans JO17-3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 32 | -15 | 9 | |
11 | Gemert JO17-6JM | 11 | 2 | 2 | 7 | 23 | 45 | -22 | 8 | |
12 | De Raven JO17-2JM | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 47 | -31 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Engelen JO17-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 51 | 8 | 43 | 27 | |
2 | SV BLC JO17-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 11 | 30 | 25 | |
3 | BMC JO17-2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 45 | 22 | 23 | 23 | |
4 | SCG'18 JO17-3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 43 | 16 | 27 | 19 | |
5 | RKDVC JO17-4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 14 | 17 | 15 | |
6 | Baardwijk JO17-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35 | 34 | 1 | 15 | |
7 | Haarsteeg JO17-3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 31 | 40 | -9 | 9 | |
8 | Den Dungen JO17-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 41 | -23 | 6 | |
9 | Emplina JO17-5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 45 | -32 | 6 | |
10 | Schijndel/DE WIT JO17-4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 41 | -31 | 3 | |
11 | OJC ROSMALEN JO17-9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 56 | -46 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baks, Quinten | Teamspeler | |
Becks, Robin | Teamspeler | |
Borgman, Thijs | Teamspeler | |
Eerhart, Bram | Teamspeler | |
Fokkens, Julian | Teamspeler | |
Gouda, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Gruijters, Lars | Teamspeler | |
Maenen, Kyan | Teamspeler | |
Mol, Jasper | Teamspeler | |
Pijnenburg, Koen | Teamspeler | |
Schimmel, Jens | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.