Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijden, Dirk van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Timmers, Bas | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 20:15 - 21:30 | Veld 5 links | 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nivo Sparta JO17-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 | 13 | 17 | 10 | |
2 | Emplina JO17-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 10 | |
3 | FC Engelen JO17-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 9 | |
4 | DSC JO17-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | |
5 | sv O.S.S. 1920 JO17-6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 4 | |
6 | Maliskamp JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 4 | |
7 | Emplina JO17-6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 18 | -9 | 4 | |
8 | Haarsteeg JO17-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
9 | Boxtel JO17-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 32 | -24 | 1 | |
10 | HVCH JO17-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 | |
11 | Margriet JO17-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMC JO17-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 7 | |
2 | OJC ROSMALEN JO17-8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
3 | Emplina JO17-6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
4 | FC Engelen JO17-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 23 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gorter, Jari | Teamspeler | |
Heijden, Max van der | Teamspeler | |
Samuels, Joshua | Teamspeler | |
Vossenberg, Mikey van de | Teamspeler | |
Zondag, Kaj | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
r.k.v.v. Emplina
Riek 1
5236 PS Empel
073-6422429
Postbus 3509
5203 DM, 's-Hertogenbosch