Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meurs, Ronald van | Technische staf | Trainer |
Uden, Sharon van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV TOP JO18-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 | |
2 | Roda Boys/Bommelerwaard JO18-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
3 | Gassel JO18-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
4 | Wilhelmina JO18-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
5 | Nieuwkuijk JO18-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
6 | Emplina JO18-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
7 | SCG'18 JO18-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baginda, Giovanni | Teamspeler | |
Glaudemans, Koen | Teamspeler | |
Gool, Sem van | Teamspeler | |
Hankel, Jochem | Teamspeler | |
Hol, Nigel | Teamspeler | |
Hunneman, Thijs | Teamspeler | |
Leclercq, Bram | Teamspeler | |
Mars, Wessel | Teamspeler | |
Meens, Pepijn | Teamspeler | |
Meijs, Youp | Teamspeler | |
Meurs, Lex van | Teamspeler | |
Schraven, Ruben | Teamspeler | |
Steenbergen, Bart | Teamspeler | |
Westen, Jordi van der | Teamspeler | |
Wildenberg, Frank van den | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.