Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krijgh, Hans | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kweens, Martijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Schijndel, Marcel van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 20:15 - 21:30 | Veld 5 rechts | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVV'63 JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | |
2 | SCZ JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
3 | DSS'14 JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
4 | Beesd JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 | |
5 | Nivo Sparta JO19-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
6 | Emplina JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | MEC'07 JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
8 | RKTVC JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 3 | |
9 | Kerkwijk JO19-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
10 | Wadenoijen JO19-1G | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 | |
11 | Tricht JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emplina JO19-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
2 | Zwaluw VFC JO19-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
3 | RKDVC JO19-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emplina JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nieuwkuijk JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, John van den | Teamspeler | |
Griendt, Rick van de | Teamspeler | |
Hendrikx, Izard | Teamspeler | |
Kweens, Hessel | Teamspeler | |
Schijndel, Greven van | Teamspeler | |
Schreuder, Bart | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
r.k.v.v. Emplina
Riek 1
5236 PS Empel
073-6422429
Postbus 3509
5203 DM, 's-Hertogenbosch