| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Abbenhuis, Rob | Technische staf | Trainer |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GVV'63 JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 15 | |
| 2 | DVG JO19-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 12 | |
| 3 | Nieuwkuijk JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 6 | 16 | 9 | |
| 4 | SCG'18 JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 6 | |
| 5 | OJC Rosmalen JO19-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 23 | -8 | 3 | |
| 6 | Emplina JO19-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 34 | -28 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti'31 JO19-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 12 | 26 | 15 | |
| 2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 10 | 14 | 15 | |
| 3 | Nemelaer JO19-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 15 | |
| 4 | Real Lunet JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 25 | 4 | 12 | |
| 5 | SV BLC JO19-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 25 | -3 | 12 | |
| 6 | Zwaluw VFC JO19-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 24 | 0 | 9 | |
| 7 | ST Ophemert/DSS'14 JO19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 33 | -13 | 6 | |
| 8 | Emplina JO19-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 42 | -36 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelmina JO19-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 9 | |
| 2 | OJC Rosmalen JO19-5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
| 3 | CHC/Loomer JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
| 4 | Zwaluw VFC JO19-5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 | |
| 5 | Emplina JO19-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 6 | FC de Rakt JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
| 7 | Nooit Gedacht JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
| 8 | DAW Schaijk JO19-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
| 9 | Nulandia JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 10 | ODC JO19-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
| 11 | ST Constantia/Menos JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
| 12 | Juliana Mill JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Delft, Kian van | Teamspeler | |
| Gijsbers, Pepijn | Teamspeler | |
| Haidari, Ruhan | Teamspeler | |
| Janmaat, Matthijs | Teamspeler | |
| Mug, Jessie de | Teamspeler | |
| Roosmalen, Niels van | Teamspeler | |
| Schellen, Silvano | Teamspeler | |
| Verhoeven, Thomas | Teamspeler | |
| Vissers, Youri | Teamspeler | |
| Westelaken, Sam van de | Teamspeler | |
| Zoelen, Kevin van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.