Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssens, Marcel | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teisterbanders JO19-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 44 | 17 | 27 | 25 | |
2 | Nivo Sparta JO19-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 41 | 24 | 17 | 20 | |
3 | Wilhelmina'26 JO19-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 41 | 21 | 20 | 19 | |
4 | MVV'58 JO19-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 27 | 23 | 4 | 18 | |
5 | DSC JO19-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 24 | -4 | 14 | |
6 | Emplina JO19-4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 28 | -3 | 13 | |
7 | Dubbeldam JO19-5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 33 | -8 | 13 | |
8 | LRC JO19-2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 17 | 19 | -2 | 10 | |
9 | Buren JO19-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 27 | 34 | -7 | 9 | |
10 | Achilles Veen JO19-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 36 | -13 | 7 | |
11 | SVW JO19-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 49 | -31 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Elshout JO19-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 17 | 17 | 19 | |
2 | SV BLC JO19-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 22 | 3 | 11 | |
3 | FC Engelen JO19-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 22 | 2 | 11 | |
4 | Boxtel JO19-2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 29 | 29 | 0 | 11 | |
5 | Haarsteeg JO19-2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 25 | -2 | 11 | |
6 | Helvoirt JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 10 | |
7 | Emplina JO19-4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 23 | -3 | 10 | |
8 | Nemelaer JO19-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 20 | 24 | -4 | 8 | |
9 | ODC JO19-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 29 | -13 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Darcio van den | Teamspeler | |
Brouwers, Wessel | Teamspeler | |
Goevaers, Tim | Teamspeler | |
Heijckmann, Pim | Teamspeler | |
Jonkers, Rens | Teamspeler | |
Leclercq, Matthijs | Teamspeler | |
Luites, Bas | Teamspeler | |
Nimwegen, Jelle van | Teamspeler | |
Rooij, Mick van | Teamspeler | |
Zeeuwen, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.