Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mulders - Dwarswaard, Simone | Overige staf | Teammanager |
Toly, Gert-Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nivo Sparta JO8-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 16 | 21 | 9 |
2 | ![]() | Emplina JO8-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 19 | 10 | 6 |
3 | ![]() | Wilhelmina JO8-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 30 | 20 | 10 | 3 |
4 | ![]() | Hedel JO8-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 47 | -41 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Beckers, Thijs | Teamspeler | |
Bos, Tijn | Teamspeler | |
Snoek, Jimmy | Teamspeler | |
Thillart, Jens van den | Teamspeler | |
Thillart, Thijs van den | Teamspeler | |
Tolij, Bas van | Teamspeler |
r.k.v.v. Emplina
Riek 1
5236 PS Empel
073-6422429
Postbus 3509
5203 DM, 's-Hertogenbosch