Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donk, Pieter van der | Technische staf | Trainer |
Peters, Ronny | Technische staf | Trainer |
Activiteit | Weeknummer | Datum | Jaar |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boxtel MO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 12 | |
2 | Wilhelmina MO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 9 | 27 | 9 | |
3 | Berghem Sport MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 9 | |
4 | NLC'03 MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 20 | -3 | 9 | |
5 | Nooit Gedacht MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 26 | -10 | 9 | |
6 | Emplina MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 24 | -7 | 3 | |
7 | sv O.S.S. 1920 MO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 95 | -87 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SteDoCo MO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 13 | |
2 | Theole MO11-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 9 | 14 | 11 | |
3 | Emplina MO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 10 | |
4 | Tricht MO11-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
5 | Arkel MO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
6 | GVV'63 MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 | 3 | |
7 | Nivo Sparta MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 25 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emplina MO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 6 | 21 | 13 | |
2 | NLC'03 MO11-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 8 | |
3 | Nooit Gedacht MO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
4 | Theole MO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 21 | -13 | 6 | |
5 | DSC MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
6 | sv O.S.S. 1920 MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boxtel MO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 9 | |
2 | Wilhelmina MO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
3 | Emplina MO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
4 | SVO De Gaard MO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | FC Tilburg MO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
6 | VV Trinitas Oisterwijk MO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 | |
7 | WSC MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donk, Maud Van der | Teamspeler | |
Flokstra, Indy | Teamspeler | |
Graaff, Lena De | Teamspeler | |
Jawalapersad, Pia | Teamspeler | |
Khalkhali, Raja | Teamspeler | |
Lanting, Dian | Teamspeler | |
Peters, Lynn | Teamspeler | |
Stikvoort, Fleur | Teamspeler | |
Vinken, Nanne | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.