Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vos, Tamara | Overige staf | Teammanager |
Vries, Leon de | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV'58 MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 10 | 32 | 18 | |
2 | GVV'63 MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 8 | 30 | 15 | |
3 | Nivo Sparta MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 18 | 6 | 15 | |
4 | Tricht MO11-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 15 | 14 | 14 | |
5 | DSC MO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 28 | -5 | 10 | |
6 | GRC-14 MO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 | 7 | |
7 | Theole MO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 33 | -16 | 4 | |
8 | MVV'58 MO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 29 | -8 | 3 | |
9 | WNC MO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 24 | -14 | 1 | |
10 | Emplina MO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 49 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSC MO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 13 | |
2 | WNC MO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 | |
3 | Theole MO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 12 | 13 | 12 | |
4 | MVV'58 MO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 8 | 14 | 9 | |
5 | Emplina MO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 23 | -7 | 9 | |
6 | Hedel MO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
7 | Nooit Gedacht MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 20 | -5 | 3 | |
8 | FC Engelen MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 23 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lanting, Nikki | Teamspeler | |
Sluijter, Sanne | Teamspeler | |
Vries, Saar de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.