Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Luites, Bas | Technische staf | Trainer |
Piels, Niekie | Technische staf | Trainer |
Sand, Kevin van 't | Technische staf | Trainer |
Sand, Kevin van 't | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emplina MO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 9 | |
2 | OJC ROSMALEN MO17-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
3 | Avanti'31 MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
4 | WEC MO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
5 | Maliskamp MO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
6 | SV BLC MO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
7 | Nemelaer MO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 3 | |
8 | SCG'18 MO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgt, Floor van der | Teamspeler | Verdediger |
Buuren, Kayley van | Teamspeler | Verdediger |
Fleuren, Teddy | Teamspeler | Keeper |
Heel, Chloë Van | Teamspeler | |
Hout, Berti van | Teamspeler | Middenvelder |
Kloe, Melody de | Teamspeler | |
Kuijk, Nienke van | Teamspeler | Verdediger |
Luites, Isa | Teamspeler | Middenvelder |
Lurling, Soraya | Teamspeler | Middenvelder |
Nieveld, Vienne | Teamspeler | Verdediger |
Piels, Zoë | Teamspeler | Aanvaller |
Sand, Caitlin van 't | Teamspeler | Aanvaller |
Sand, Kayleigh van 't | Teamspeler | |
Theunissen, Amber | Teamspeler | |
Zande, Indy van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.