Dag | Tijd | Veld | Keedkamer |
---|---|---|---|
Donderdag | 19:00 | 2 | 5 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GJS VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
2 | Willem II VR1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
3 | Emplina VR1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asseldonk, Britt van | Teamspeler | |
Beekveld, Felicia van | Teamspeler | |
Beekwilder, Jade | Teamspeler | |
Doesburg, Noelle van | Teamspeler | |
Evelijn veere, Shenilla | Teamspeler | |
Jacobs, Marthe | Teamspeler | |
Kerkhof, Esmee vd | Teamspeler | |
Kerkhove, Riva van de | Teamspeler | |
Ommen, Melanie van | Teamspeler | |
Piette, Eva | Teamspeler | |
Schippers, Esmee | Teamspeler | |
Voort, Cloƫ van der | Teamspeler | |
Wenting, Eveline | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Slijters, Alec | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
r.k.v.v. Emplina
Riek 1
5236 PS Empel
073-6422429
Postbus 3509
5203 DM, 's-Hertogenbosch