Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gulickx, Monique | Technische staf | Trainer |
Verhallen, Ger | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina VR30+1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
2 | Hedel VR30+2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
3 | OJC ROSMALEN VR30+1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
4 | Emplina VR30+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
5 | DBN'22 VR30+1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakx, Cynthia | Teamspeler | |
Gaal, Ilse van | Teamspeler | |
Geene, Natasja van | Teamspeler | |
Gulickx, Monique | Teamspeler | |
Heuvel, Marielle van den | Teamspeler | |
Kaathoven, Fiona van | Teamspeler | |
Koens, Franneke | Teamspeler | |
Kros, Annemarie | Teamspeler | |
Kuijk, Beppie Van | Teamspeler | |
Lokven, Peggy van | Teamspeler | |
Sonsbeek, Gaby van | Teamspeler | |
Tolij, Ilse van | Teamspeler | |
Verhallen, Daisy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.