Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluw VFC JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bergenshuizen |
Adres | De Kikvorsch 5 |
Plaats | 5262LX VUGHT |
Telefoonnummer | 073-6570400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 3W |
Uitteam-kleedkamer | 5W |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluw VFC JO10-1 | Emplina JO10-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 66% | 75% |
% thuis gewonnen | 100% | 100% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Berkel, Joost Van | Overige staf | Teammanager |
Berkel, Stijn van | Teamspeler | |
Blokzijl, Bas | Teamspeler | |
Kuyk, Jouke van | Teamspeler | |
Kuyk, Michel van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Outheusden, Sven van | Teamspeler | |
Stolzenbach, Guus | Teamspeler | |
Stolzenbach, Rob | Technische staf | Trainer |
Switzer, Indi | Teamspeler | |
Wagenaar, Jim | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zuijdam, Xavi van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huijbers, Mathijs | Teamspeler | |
Hurk, Dani van den | Teamspeler | |
Knops, Luuk | Teamspeler | |
Lennartz, Fabian | Teamspeler | |
Martens, Jahvairo | Teamspeler | |
Martens, Nicky | Overige staf | Teammanager |
Rhebergen, Senna | Teamspeler | |
Velden, Jarno van der | Overige staf | Teammanager |
Velden, Jente van der | Teamspeler | |
Vrijsen, Levi | Teamspeler |
r.k.v.v. Emplina
Riek 1
5236 PS Empel
073-6422429
Postbus 3509
5203 DM, 's-Hertogenbosch