• CHC VE1 - Emplina VE1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamCHC VE1
    AccommodatienaamSportpark De Schutskamp
    Adresde Fuik 8 10
    Plaats5223KT 'S-HERTOGENBOSCH
    Telefoonnummer073-6240495
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    AfgeschermdScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Emplina VE1 - CHC VE124 nov. 20133 - 1
    Emplina VE1 - CHC VE11 dec. 20131 - 3
    CHC VE1 - Emplina VE14 mei 20143 - 2
    Emplina VE1 - CHC VE11 jun. 20141 - 3
    CHC VE1 - Emplina VE14 apr. 20153 - 1
    Emplina VE1 - CHC VE16 apr. 20153 - 4
    Emplina VE1 - CHC VE124 jan. 20160 - 4
    CHC VE1 - Emplina VE121 feb. 20165 - 3
    Emplina VE1 - CHC VE116 mei 20163 - 4
    Emplina VE1 - CHC VE120 apr. 20173 - 1
    CHC VE1 - Emplina VE12 mei 20174 - 2
    Emplina VE1 - CHC VE17 mei 20177 - 1
    CHC VE1 - Emplina VE128 jan. 20181 - 1
    Emplina VE1 - CHC VE130 mei 20183 - 6
    Emplina VE1 - CHC VE110 jun. 20181 - 4
    Emplina VE1 - CHC VE118 nov. 20184 - 3
    CHC VE1 - Emplina VE122 apr. 20193 - 6
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamCHC VE1Emplina VE1
    Thuis gewonnen6068
    Uit gewonnen6254
    % gewonnen75%72%
    % thuis gewonnen76%79%
    % uit gewonnen73%65%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie