Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Emplina 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Empel Zuid |
Adres | Riek 1 |
Plaats | 5236PS 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6422429 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
WM (Wilfred) Langenhuizen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Boxtel 2 - Emplina 3 | 5 dec. 2021 | 4 - 2 |
Emplina 3 - Boxtel 2 | 2 jun. 2022 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Emplina 3 | Boxtel 2 |
Thuis gewonnen | 84 | 91 |
Uit gewonnen | 68 | 61 |
% gewonnen | 42% | 39% |
% thuis gewonnen | 47% | 46% |
% uit gewonnen | 37% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aert, Dolf van | Teamspeler | |
Bergman, Guido | Teamspeler | |
Besselaar, Marcel van den | Teamspeler | |
Besselaar, Marcel van den | Overige staf | Teammanager |
Hoeven, Jochem van der | Teamspeler | |
Krogt, Sander van der | Teamspeler | |
Langenhuizen, Wilfred | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Maas, Edger | Teamspeler | |
Maas, Edger | Overige staf | Teammanager |
Meulendijk, Jeroen | Teamspeler | |
Meulendijk, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Potters, Alex | Teamspeler | |
Potters, Harold | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Melvin | Teamspeler | |
Bijsterveld, Stefan van | Teamspeler | |
Dam, Lomme van | Teamspeler | |
Dam, Tjerk van | Teamspeler | |
Dols, Dennis | Teamspeler | |
Dols, Jasper | Teamspeler | |
Geerlings, Allard | Teamspeler | |
Jansen, Fred | Technische staf | Trainer/coach |
Maas, Bas | Teamspeler | |
Maas, Tim | Teamspeler | |
Ruijter, Ferdy de | Teamspeler | |
Terstappen, Jan | Teamspeler | |
Vlist, Patrick van der | Teamspeler | |
Wanrooy, Jeffrey van | Teamspeler | |
Wit, Gijs de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.