Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Emplina JO11-7 |
Accommodatienaam | Sportpark Empel Zuid |
Adres | Riek 1 |
Plaats | 5236PS 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6422429 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. M. (Joost) Straathof | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haarsteeg JO11-4 - Emplina JO11-7 | 4 nov. 2017 | 3 - 3 |
Emplina JO11-7 - Haarsteeg JO11-4 | 12 feb. 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Emplina JO11-7 | Haarsteeg JO11-4 |
Thuis gewonnen | 11 | 14 |
Uit gewonnen | 9 | 16 |
% gewonnen | 29% | 41% |
% thuis gewonnen | 32% | 38% |
% uit gewonnen | 26% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerboom, Thomas | Teamspeler | |
Broeders, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Duijster, Bent | Teamspeler | |
Duijster, Peter | Overige staf | Teammanager |
Klein Holkenborg, Bram | Teamspeler | Doelverdediger |
Klein Holkenborg, Paul | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Korteweg, Hugo | Teamspeler | |
Straathof, Joost | Technische staf | Trainer |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.