Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Emplina JO11-7 |
Accommodatienaam | Sportpark Empel Zuid |
Adres | Riek 1 |
Plaats | 5236PS 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6422429 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. M. (Joost) Straathof | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haarsteeg JO11-4 - Emplina JO11-7 | 4 nov. 2017 | 3 - 3 |
Emplina JO11-7 - Haarsteeg JO11-4 | 12 feb. 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Emplina JO11-7 | Haarsteeg JO11-4 |
Thuis gewonnen | 11 | 17 |
Uit gewonnen | 9 | 20 |
% gewonnen | 29% | 38% |
% thuis gewonnen | 32% | 36% |
% uit gewonnen | 26% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Davies, Stephanie | Overige staf | Teammanager |
Zeeuwen, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie