Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Emplina JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Empel Zuid |
Adres | Riek 1 |
Plaats | 5236PS 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6422429 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.J.E.H. (Tristan Jay) van der Loop | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jasper) Stakenburg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Geel'38/JUMBO JO17-1 - Emplina JO17-1 | 16 dec. 2017 | 2 - 1 |
Emplina JO17-1 - Blauw Geel'38/JUMBO JO17-1 | 19 mei 2018 | 1 - 4 |
Emplina JO17-1 - Blauw Geel'38/JUMBO JO17-1 | 28 sep. 2019 | 2 - 3 |
Emplina JO17-1 - Blauw Geel'38/JUMBO JO17-1 | 19 nov. 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Emplina JO17-1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 36 |
Uit gewonnen | 29 | 41 |
% gewonnen | 48% | 50% |
% thuis gewonnen | 55% | 47% |
% uit gewonnen | 40% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altintas, Hasan | Teamspeler | |
Beem, Jesse | Teamspeler | |
Boutier, Bryan | Teamspeler | |
Burgt, Joris v.d. | Teamspeler | |
Cammen, Rens v.d. | Teamspeler | |
Cammen, Teun v.d. | Teamspeler | |
Cleef, Martijn van | Overige staf | Teammanager |
Deursen, Roan van | Teamspeler | |
Groot, Daan de | Teamspeler | |
Heijden, Nicky van der | Technische staf | Trainer/coach |
Heymans, Sander | Teamspeler | |
Kaya, Arif | Teamspeler | |
Loubane, Adam | Teamspeler | |
Monde, Mees | Teamspeler | |
Stakenburg, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbers, Pim | Teamspeler | |
Boon, Lars | Teamspeler | |
Delmeire, Vincent | Teamspeler | |
Engelen, Tony Van | Teamspeler | |
Frenken, Huub | Teamspeler | |
Gool, Noah van | Teamspeler | |
Gruijthuijsen, Vince van | Teamspeler | |
Meens, Pepijn | Teamspeler | |
Melis, Mick | Teamspeler | |
Mutsaers, Frank | Overige staf | Teammanager |
Mutsaers, Julius | Teamspeler | |
Nijnatten, Daan van | Teamspeler | |
Oss, Mikai van | Teamspeler | |
Pelzer, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.