Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Emplina JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Empel Zuid |
Adres | Riek 1 |
Plaats | 5236PS 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6422429 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.J.E.H. (Tristan Jay) van der Loop | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jasper) Stakenburg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Geel'38/JUMBO JO17-1 - Emplina JO17-1 | 16 dec. 2017 | 2 - 1 |
Emplina JO17-1 - Blauw Geel'38/JUMBO JO17-1 | 19 mei 2018 | 1 - 4 |
Emplina JO17-1 - Blauw Geel'38/JUMBO JO17-1 | 28 sep. 2019 | 2 - 3 |
Emplina JO17-1 - Blauw Geel'38/JUMBO JO17-1 | 19 nov. 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Emplina JO17-1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-1 |
Thuis gewonnen | 47 | 41 |
Uit gewonnen | 32 | 47 |
% gewonnen | 47% | 49% |
% thuis gewonnen | 54% | 46% |
% uit gewonnen | 39% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baris, Ender | Overige staf | Teammanager |
Baris, Ender | Technische staf | Trainer/coach |
Beurden, Tim van | Teamspeler | |
Blanker, Mochtar | Teamspeler | |
Boutier, Bryan | Teamspeler | |
Cammen, Rens v.d. | Teamspeler | |
Djono, Jayden | Teamspeler | |
Ganzewinkel, Jordy | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Heymans, Sander | Teamspeler | |
Janssen, Guus | Teamspeler | |
Kaya, Yahya | Teamspeler | |
Laaroussi, Zayn | Teamspeler | |
Loubane, Adam | Teamspeler | |
Manders, Jop | Overige staf | Teammanager |
Manders, Jop | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Niniss, Zayd | Teamspeler | |
Oord, Bobby Roy van den | Teamspeler | |
Rooij, Daniel v. | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbers, Pim | Teamspeler | |
Bouwhuijsen, Broos van den | Teamspeler | |
Breker, Abel den | Teamspeler | |
Coumans, Maxim | Teamspeler | |
Dohmen, Mees | Teamspeler | |
Elst, Daniƫl van der | Teamspeler | |
Engelen, Tony Van | Teamspeler | |
Gool, Noah van | Teamspeler | |
Hunneman, Ruben | Teamspeler | |
Janssen, Coen | Teamspeler | |
Kok, Darion | Teamspeler | |
Kouwenberg, Puk | Teamspeler | |
Melis, Mick | Teamspeler | |
Moens, Thomas | Teamspeler | |
Nijnatten, Daan van | Teamspeler | |
Nijnatten, Jacco van | Overige staf | Teammanager |
Rosmalen, Levi van | Teamspeler | |
Top, Cemal | Technische staf | Trainer/coach |
Ven, Djanzy van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.