Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UDI'19/CSU JO8-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Parkzicht |
Adres | Parklaan 4 |
Plaats | 5404NH UDEN |
Telefoonnummer | 0413-264529 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 17L |
Uitteam-kleedkamer | 18L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.C.J. (Remco) Vogels | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alhajji, Sam | Teamspeler | |
Iedema, Jim | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beks, Sander | Technische staf | Trainer |
Fransen, Abel | Teamspeler | |
Geelkerken, Joep van | Technische staf | Trainer |
Steenbakkers, AƤron | Overige staf | Teammanager |
Vievermans, Tom | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.