Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Emplina JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Empel Zuid |
Adres | Riek 1 |
Plaats | 5236PS 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6422429 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J. (Gert-Jan) de Wit | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Emplina JO19-2 - Nemelaer JO19-1 | 7 okt. 2017 | 2 - 2 |
Nemelaer JO19-1 - Emplina JO19-2 | 7 apr. 2018 | 3 - 0 |
Emplina JO19-2 - Nemelaer JO19-1 | 10 sep. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Emplina JO19-2 | Nemelaer JO19-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 46 |
Uit gewonnen | 33 | 36 |
% gewonnen | 53% | 55% |
% thuis gewonnen | 62% | 63% |
% uit gewonnen | 45% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antwerpen, Floris van | Teamspeler | |
Bosch, Marijn van den | Teamspeler | |
Bressers, Ruben | Teamspeler | |
Hal, Jop van | Teamspeler | |
Kok, Giel de | Teamspeler | |
Kwinten, Kian | Teamspeler | |
Lieshout, Keane van | Teamspeler | |
Logt, Bas van de | Teamspeler | |
Logt, Johan van de | Technische staf | Trainer/coach |
Roessel, Joep van | Teamspeler | |
Schellekens, Niek | Teamspeler | |
Schoenmakers, Lars | Teamspeler | |
Smeulders, Lucas | Teamspeler | |
Ven, Harm van de | Teamspeler | |
Ven, Tom van de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Damian Van den | Teamspeler | |
Heijden, Dirk van der | Technische staf | Trainer |
Heijden, Max van der | Teamspeler | |
Hielkema, Mathijs | Teamspeler | |
Lam, Andy | Teamspeler | |
Pelzer, Ryan | Teamspeler | |
Timmers, Bas | Technische staf | Trainer |
Timmers, Cas | Teamspeler | |
Vissers, Kay | Teamspeler | |
Vossenberg, Mikey van de | Teamspeler | |
Weber, Jay | Teamspeler | |
Weber, Rick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.