Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Emplina MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Empel Zuid |
Adres | Riek 1 |
Plaats | 5236PS 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6422429 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K (Kevin) van 't Sand | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
JHL (Hans) van Rooij | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Emplina MO17-1 - FC Engelen MO17-1 | 10 dec. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Emplina MO17-1 | FC Engelen MO17-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 0 |
Uit gewonnen | 13 | 2 |
% gewonnen | 38% | 18% |
% thuis gewonnen | 52% | 0% |
% uit gewonnen | 23% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blank, Nikkie | Teamspeler | |
Boelen, Merel | Teamspeler | |
Erassan, Naoual | Teamspeler | |
Gottmers, Emmy | Teamspeler | |
Gottmers, Jochem | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Groot, Grace de | Teamspeler | |
Jonkergouw, Sanne | Teamspeler | |
Koelemij, Berit | Teamspeler | |
Manders, Emma | Teamspeler | |
Rooij, Hans van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Rooij, Julia van | Teamspeler | |
Zilverentant, Arjan | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgt, Floor van der | Teamspeler | |
Buuren, Kayley van | Teamspeler | |
Crombach, Chanelle | Teamspeler | |
Fleuren, Teddy | Teamspeler | |
Heel, Chloë Van | Teamspeler | |
Hout, Berti van | Teamspeler | |
Hout, Djez van | Teamspeler | |
Kloe, Melody de | Teamspeler | |
Kuijk, Nienke van | Teamspeler | |
Luites, Isa | Teamspeler | |
Lurling, Soraya | Teamspeler | |
Piels, Niekie | Technische staf | Trainer |
Piels, Zoë | Teamspeler | |
Sand, Caitlin van 't | Teamspeler | |
Sand, Kayleigh van 't | Teamspeler | |
Sand, Kevin van 't | Overige staf | Teammanager |
Sand, Kevin van 't | Technische staf | Trainer |
Wientjes, Mischa | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.