Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:00 | 6 links | 2 |
Donderdag | 18:45 | 5 links | 2 |
Weeknummer | Datum | Jaar |
---|---|---|
12 | 16 tm 22 Maart | 2020 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OJC ROSMALEN JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
2 | VV Trinitas Oisterwijk JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
3 | Best Vooruit JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
4 | Emplina JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Tijn van der | Teamspeler | |
Bouwhuisen, Broos van den | Teamspeler | |
Breker, Abel den | Teamspeler | |
Cevat, Don | Teamspeler | |
Dohmen, Mees | Teamspeler | |
Elst, Daniƫl van der | Teamspeler | |
Engeland, Jan van | Teamspeler | |
Hunneman, Ruben | Teamspeler | |
Hurk, Senam van den | Teamspeler | |
Jansen, Thijs | Teamspeler | |
Kouwenberg, Puk | Teamspeler | |
Pannekoek, Enzo | Teamspeler | |
Peters, Jesse | Teamspeler | |
Simons, Thom | Teamspeler | |
Wensen, Bram van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hunneman, Conrad | Overige staf | |
Hunneman, Kim | Technische staf | |
Mutsaers, Pepijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Nijbroek, Niels | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Verhoeven, Marjolein | Technische staf | Trainer/coach |
r.k.v.v. Emplina
Riek 1
5236 PS Empel
073-6422429
Postbus 3509
5203 DM, 's-Hertogenbosch