Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bresser, Teun de | Teamspeler | |
Dols, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Engelbert, Tim | Teamspeler | |
Gribi, Charafe Eddine - | Teamspeler | |
Harmse, Thim | Teamspeler | |
Hoedemakers, Frank | Overige staf | Teammanager |
Hoedemakers, Rik | Teamspeler | |
Johri, Mohammed | Teamspeler | |
Kronenberg, Bas | Teamspeler | |
Leermakers, Jim | Teamspeler | |
Molegraaf, Sam | Teamspeler | |
Ooijen, Sidney van | Teamspeler | |
Reuser, Stan | Teamspeler | |
Schreuders, Ton | Technische staf | Trainer/coach |
Swets, Timo | Teamspeler | |
Vugts, Youri | Teamspeler | |
Wit, Thijmen de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:00 - 20:15 | 1 links | 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSC JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
2 | VOAB JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
3 | Emplina JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
4 | RWB JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bresser, Teun de | Teamspeler | |
Engelbert, Tim | Teamspeler | |
Gribi, Charafe Eddine - | Teamspeler | |
Harmse, Thim | Teamspeler | |
Hoedemakers, Rik | Teamspeler | |
Johri, Mohammed | Teamspeler | |
Kronenberg, Bas | Teamspeler | |
Leermakers, Jim | Teamspeler | |
Molegraaf, Sam | Teamspeler | |
Ooijen, Sidney van | Teamspeler | |
Reuser, Stan | Teamspeler | |
Swets, Timo | Teamspeler | |
Vugts, Youri | Teamspeler | |
Wit, Thijmen de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
r.k.v.v. Emplina
Riek 1
5236 PS Empel
073-6422429
Postbus 3509
5203 DM, 's-Hertogenbosch