Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hessels, Arjan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kabbouti, Samir | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Melis, Arjan | Technische staf | Trainer/coach |
Mutsaers, Frank | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:00 - 20:15 | 1 rechts | 4 |
Weeknummer | Datum | Jaar |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OJC ROSMALEN JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 7 | |
2 | FC Engelen JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 7 | |
3 | SCG'18 JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
4 | Emplina JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assinck, Tim | Teamspeler | |
Boon, Lars | Teamspeler | |
Frenken, Huub | Teamspeler | |
Gruijthuijsen, Vince van | Teamspeler | |
Hessels, Giovanni | Teamspeler | |
Kabbouti, Ines | Teamspeler | |
Meens, Pepijn | Teamspeler | |
Melis, Mick | Teamspeler | |
Mutsaers, Julius | Teamspeler | |
Oss, Mikai van | Teamspeler | |
Pelzer, Ryan | Teamspeler | |
Rhali, Basim el | Teamspeler | |
Schraven, Ruben | Teamspeler | |
Souwer, Keano | Teamspeler | |
Westen, Jordi van der | Teamspeler |
r.k.v.v. Emplina
Riek 1
5236 PS Empel
073-6422429
Postbus 3509
5203 DM, 's-Hertogenbosch