Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mutsaers, Frank | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennekom JO17-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 35 | 16 | 19 | 26 | |
2 | AWC JO17-1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 11 | 10 | 24 | |
3 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 18 | 13 | 20 | |
4 | SV TOP JO17-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 32 | 26 | 6 | 18 | |
5 | DVV JO17-1JM | 11 | 4 | 5 | 2 | 34 | 25 | 9 | 17 | |
6 | OSC JO17-1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 17 | 3 | 16 | |
7 | ST Volharding/Sambeek JO17-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 24 | 1 | 14 | |
8 | Rhode/Van Stiphout Bouw JO17-1 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 17 | -1 | 14 | |
9 | Berghem Sport JO17-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 31 | -11 | 13 | |
10 | Theole JO17-1 | 11 | 1 | 6 | 4 | 12 | 16 | -4 | 9 | |
11 | Emplina JO17-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 19 | 35 | -16 | 5 | |
12 | HVCH JO17-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 43 | -29 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKTVC JO17-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 50 | 15 | 35 | 30 | |
2 | sv O.S.S. 1920 JO17-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 | 15 | 23 | 28 | |
3 | Berghem Sport JO17-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 43 | 18 | 25 | 25 | |
4 | Emplina JO17-1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 35 | 21 | 14 | 19 | |
5 | Vitesse'08 JO17-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 25 | -8 | 17 | |
6 | Boekel Sport JO17-1JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 36 | 39 | -3 | 13 | |
7 | ST Toxandria/VIOS '38 JO17-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 33 | -8 | 11 | |
8 | DAW Schaijk JO17-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 31 | -13 | 10 | |
9 | Theole JO17-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 27 | -13 | 10 | |
10 | TEC JO17-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 31 | -16 | 10 | |
11 | HVCH JO17-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 30 | -16 | 9 | |
12 | UDI'19/CSU JO17-2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 15 | 35 | -20 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OJC ROSMALEN JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
2 | RKDVC JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
3 | Emplina JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbers, Pim | Teamspeler | |
Delmeire, Vincent | Teamspeler | |
Engelen, Tony Van | Teamspeler | |
Frenken, Huub | Teamspeler | |
Geesink, Xavi | Teamspeler | |
Gool, Noah van | Teamspeler | |
Meens, Pepijn | Teamspeler | |
Melis, Mick | Teamspeler | |
Mutsaers, Julius | Teamspeler | |
Nijnatten, Daan van | Teamspeler | |
Oss, Mikai van | Teamspeler | |
Pelzer, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.