Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Scheidsrechter | Accommodatie | Veld | Kldk Thuis | Kldk Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 sep. 08:30 | Emplina JO8-3 | Maliskamp JO8-3 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 3 B2 | 4 | 10 | |||
30 sep. 08:30 | Emplina JO11-3 | SCG'18 JO11-2 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 1 B | 1 | 7 | |||
30 sep. 08:30 | Emplina JO10-3 | Nivo Sparta JO10-5 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 3 A1 | 2 | 8 | |||
30 sep. 08:30 | Emplina JO9-1 | Wilhelmina JO9-1 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 2 A1 | 3 | 9 | |||
30 sep. 08:30 | Emplina JO11-2 | FC Engelen JO11-1 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 1 A | 1 | 7 | |||
30 sep. 08:30 | Emplina JO10-4 | SV BLC JO10-5 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 3 A2 | 2 | 8 | |||
30 sep. 08:30 | Emplina JO9-3 | SV BLC JO9-6 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 6 A1 | 4 | 10 | |||
30 sep. 08:30 | Emplina MO11-2 | Nivo Sparta MO11-1 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 5 B | 14 | 13 | |||
30 sep. 08:30 | Emplina MO11-1 | NLC'03 MO11-1 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 5 A | 14 | 13 | |||
30 sep. 08:30 | Emplina JO8-1 | Wilhelmina JO8-1 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 3 B1 | 3 | 9 | |||
30 sep. 08:30 | FC Engelen JO9-2 | Emplina JO9-2 | regulier | Sportpark Engelerpark | veld 3 B1 | 3L | 6L | |||
30 sep. 08:30 | FC Engelen JO10-3 | Emplina JO10-5 | regulier | Sportpark Engelerpark | veld 4 B1 | |||||
30 sep. 08:45 | RKDVC JO10-1 | Emplina JO10-2 | regulier | Sportpark aan de Duinweg | veld 1 A2 | |||||
30 sep. 09:00 | Jan van Arckel JO8-1 | Emplina JO8-2 | regulier | Sportpark D’n Huybert | veld 1 A1 | |||||
30 sep. 10:00 | Haarsteeg JO10-2 | Emplina JO10-1 | regulier | Sportpark Haarsteeg | veld 5 B1 | |||||
30 sep. 10:15 | SVW JO11-1 | Emplina JO11-1 | regulier | Sportpark Molenburg | veld 1 SVW+ Raptim A | |||||
30 sep. 10:30 | Emplina JO7-3 | Haarsteeg JO7-3 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 1 A1 | |||||
30 sep. 10:30 | Emplina JO7-1 | Wilhelmina JO7-1JM | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 1 B1 | |||||
30 sep. 10:30 | Emplina JO13-5 | DBN'22 JO13-2 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 1 | 2 | 8 | |||
30 sep. 10:30 | Emplina MO13-2 | Wilhelmina MO13-1 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 4 | 5 | 6 | |||
30 sep. 10:30 | Emplina JO13-3 | Helvoirt JO13-1 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 5 | 1 | 7 | |||
30 sep. 10:30 | Emplina JO13-6 | Maliskamp JO13-2 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 3 | 3 | 9 | |||
30 sep. 10:30 | Emplina JO7-2 | SV BLC JO7-2JM | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 2 A1 | |||||
30 sep. 10:30 | ST Wilhelmina'26/NOAD'32 JO16-1 | Emplina JO16-2 | regulier | Sportpark De Ebbe | veld 2 - Hoofdveld | |||||
30 sep. 10:30 | Wadenoijen JO17-1 | Emplina JO17-4 | regulier | Sportpark de Iepengaard | veld 1 (hoofdveld) | 1 | 3 | |||
30 sep. 10:45 | Hedel JO15-1 | Emplina JO15-2 | regulier | Sportpark De Winkels | veld 1 - Hoofdveld | |||||
30 sep. 10:50 | Baardwijk JO7-3 | Emplina JO7-3 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 1 A1 | |||||
30 sep. 10:50 | SV BLC JO7-1JM | Emplina JO7-1 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 1 B1 | |||||
30 sep. 10:50 | OJC ROSMALEN JO7-2 | Emplina JO7-2 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 2 A1 | |||||
30 sep. 11:10 | Emplina JO7-3 | Wilhelmina JO7-3JM | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 1 A1 | |||||
30 sep. 11:10 | Emplina JO7-1 | FC Engelen JO7-1 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 1 B1 | |||||
30 sep. 11:10 | Emplina JO7-2 | Kerkwijk JO7-1 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 2 A1 | |||||
30 sep. 11:15 | Wilhelmina Boys JO13-5 | Emplina JO13-4 | regulier | Sportpark Naastenbest | Veld-C | |||||
30 sep. 11:30 | RKKSV JO11-2 | Emplina JO11-4 | regulier | Sportpark Eikenhage | veld 1 A | |||||
30 sep. 11:30 | OJC ROSMALEN MO13-2 | Emplina MO13-1 | regulier | Sportpark De Groote Wielen | veld 10 | |||||
30 sep. 11:30 | OJC ROSMALEN JO13-3 | Emplina JO13-2 | regulier | Sportpark De Groote Wielen | veld 08 | 1 | 26 | |||
30 sep. 11:45 | ODC JO15-2 | Emplina JO15-3 | regulier | Sportpark Wagenaars | veld 2 | |||||
30 sep. 12:00 | Kozakken Boys G1JM | Emplina G1JM | regulier | J. van den Berg | Sportpark De Zwaaier | veld 4 A | ||||
30 sep. 12:30 | Emplina JO16-1 | sv O.S.S. 1920 JO16-2 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 3 | 2 | 8 | |||
30 sep. 12:30 | Emplina JO15-1 | SV BLC JO15-1 | regulier | M. (Marcel) Haaksman | Sportpark Empel Zuid | veld 1 | 1 | 7 | ||
30 sep. 12:30 | Emplina MO15-2 | OJC ROSMALEN MO15-2 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 5 | 14 | 13 | |||
30 sep. 12:30 | Emplina JO15-5 | GVV JO15-1 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 6 | 4 | 10 | |||
30 sep. 12:30 | Emplina JO15-4 | Irene JO15-1 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 4 | 3 | 9 | |||
30 sep. 13:00 | Berghem Sport MO15-1 | Emplina MO15-1 | regulier | Sportpark de Koppelsteeg | veld 1 | |||||
30 sep. 13:00 | ST Volharding/Sambeek JO13-1JM | Emplina JO13-1 | regulier | H.J. (Huub) Huebers | Sportpark Soetendaal | veld 1 | 5 | 6 | ||
30 sep. 13:30 | RKTVC MO20-1 | Emplina MO20-1 | regulier | Sportpark De Ridderweide | veld 5 - Kanaalveld | 10 | 4 | |||
30 sep. 14:30 | Avanti'31 JO17-1 | Emplina JO17-2 | regulier | T.J.S. (Tim) Deelen | Sportpark De Molenheide | veld 1 | ||||
30 sep. 14:45 | Emplina JO17-1 | ODC JO17-1 | regulier | J. (Koos) den Braber | Sportpark Empel Zuid | veld 5 | 3 | 9 | ||
30 sep. 14:45 | Emplina JO18-2 | GDC JO18-1 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 3 | 2 | 8 | |||
30 sep. 14:45 | Emplina JO19-1 | Zwaluw VFC JO19-1 | regulier | Afgeschermd | Sportpark Empel Zuid | veld 1 | 1 | 7 | ||
30 sep. 14:45 | Emplina JO17-3 | SC 't Zand JO17-4 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 4 | 4 | 10 | |||
1 okt. 10:00 | CHC 35+1 | Emplina 35+1 | regulier | Sportpark De Schutskamp | veld 2 | 3 | 8 | |||
1 okt. 10:30 | Emplina VR1 | Haarsteeg VR1 | regulier | K.E.T. (Edwin) Bakker | Sportpark Empel Zuid | veld 3 | 6 | 5 | ||
1 okt. 11:00 | Emplina 5 | Helvoirt 4 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 5 | 2 | 8 | |||
1 okt. 11:00 | RWB 2 | Emplina 4 | regulier | P.B.W. (Perry) Ophorst | Sportpark De Gaard | veld 2-RWB - 2 (Kunstgras) | ||||
1 okt. 11:00 | Nieuwkuijk 4 | Emplina 8 | regulier | Sportpark Nieuwkuijk | veld 2 | |||||
1 okt. 11:00 | B.V.V. 6 | Emplina 10 | regulier | Sportpark De Vliert | veld 3 | |||||
1 okt. 11:15 | Maaskantse Boys VR18+1 | Emplina VR18+1 | regulier | Sportpark De Liesdaal | veld 2 A | |||||
1 okt. 11:45 | Emplina 2 | RKVVO 2 | regulier | J. (Jorn) Wolterinck | Sportpark Empel Zuid | veld 1 | 1 | 7 | ||
1 okt. 12:00 | Emplina 9 | BZS 5 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 4 | 3 | 9 | |||
1 okt. 12:30 | OJC ROSMALEN 3 | Emplina 7 | regulier | Sportpark De Groote Wielen | veld 06 | |||||
1 okt. 12:30 | SCZ 2 | Emplina 6 | regulier | Sportpark Sportclub Zoelen | veld 2 | 4 - Kleedkamer 4 | 2 - Kleedkamer 2 | |||
1 okt. 13:00 | Emplina 3 | Teisterbanders 2 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 3 | 4 | 10 | |||
1 okt. 13:00 | Emplina 12 | Hedel 3 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 5 | 14 | 13 | |||
4 okt. 19:30 | Emplina MO17-1 | Nemelaer MO17-1 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 6 | 5 | 6 | |||
6 okt. 19:30 | Emplina VR30+1 | Hedel VR30+2 | regulier | Sportpark De Groote Wielen | veld 01 B | |||||
6 okt. 20:00 | BMC 35+1 | Emplina 35+1 | regulier | Sportpark De Brand | veld 1 A | |||||
6 okt. 20:30 | Emplina 35+1 | DBN'22 35+1 | regulier | Sportpark De Brand | veld 1 A | |||||
6 okt. 20:30 | DBN'22 VR30+1 | Emplina VR30+1 | regulier | Sportpark De Groote Wielen | veld 01 B | |||||
6 okt. 21:00 | Emplina VR30+1 | Wilhelmina VR30+1 | regulier | Sportpark De Groote Wielen | veld 01 B | |||||
6 okt. 21:00 | Wilhelmina 35+1 | Emplina 35+1 | regulier | Sportpark De Brand | veld 1 B | |||||
6 okt. 21:30 | Emplina 35+1 | Maliskamp 35+1 | regulier | Sportpark De Brand | veld 1 B | |||||
6 okt. 21:30 | OJC ROSMALEN VR30+1 | Emplina VR30+1 | regulier | Sportpark De Groote Wielen | veld 01 A | |||||
7 okt. 08:30 | Emplina JO7-1 | FC Engelen JO7-1 | regulier | Sportpark Engelerpark | veld 4 A2 | 6R | 3R | |||
7 okt. 08:30 | Emplina JO7-3 | Wilhelmina JO7-3JM | regulier | Sportpark De Saren | veld 1 A2 | |||||
7 okt. 08:30 | Emplina JO10-4 | Zwaluw VFC JO10-7 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 4 A1 | |||||
7 okt. 08:30 | Emplina JO11-4 | Nulandia JO11-2 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 1 B | |||||
7 okt. 08:30 | Emplina JO9-3 | BMC JO9-3 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 2 A1 | |||||
7 okt. 08:30 | Emplina JO11-1 | Haarsteeg JO11-1 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 3 A | |||||
7 okt. 08:30 | Emplina JO10-3 | HRC'14 JO10-1JM | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 3 B2 | |||||
7 okt. 08:30 | Emplina JO10-5 | Boxtel JO10-2 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 6 A1 | |||||
7 okt. 08:30 | Emplina JO10-1 | RKDVC JO10-1 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 6 A2 | |||||
7 okt. 08:30 | Nivo Sparta JO9-1 | Emplina JO9-2 | regulier | Sportpark De Watertoren | veld 3 A2 | |||||
7 okt. 08:30 | Wilhelmina JO8-3 | Emplina JO8-3 | regulier | Sportpark De Saren | veld 2 B2 | |||||
7 okt. 08:30 | MVV'58 MO11-1 | Emplina MO11-2 | regulier | Sportpark Achterveld | veld 2 A | |||||
7 okt. 08:30 | FC Engelen MO11-1 | Emplina MO11-1 | regulier | Sportpark Engelerpark | veld 1 B | 4L | 5L | |||
7 okt. 08:45 | ODC JO10-1JM | Emplina JO10-2 | regulier | Sportpark Wagenaars | veld 2 A1 | |||||
7 okt. 08:50 | Emplina JO7-1 | Haarsteeg JO7-1 | regulier | Sportpark Engelerpark | veld 4 A2 | 6R | 3R | |||
7 okt. 08:50 | Emplina JO7-3 | OJC ROSMALEN JO7-4 | regulier | Sportpark De Saren | veld 1 A2 | |||||
7 okt. 09:00 | Emplina JO7-2 | Kerkwijk JO7-1 | regulier | Sportpark De Drie Morgen | veld 1 B1 | |||||
7 okt. 09:00 | Maliskamp JO11-2 | Emplina JO11-2 | regulier | Sportpark Maliskamp | veld 2 B | |||||
7 okt. 09:00 | RKTVC JO8-1 | Emplina JO8-1 | regulier | Sportpark De Ridderweide | veld 3 B1 - Middenveld | |||||
7 okt. 09:10 | OJC ROSMALEN JO7-1 | Emplina JO7-1 | regulier | Sportpark Engelerpark | veld 4 A1 | 6R | 6R | |||
7 okt. 09:10 | SV BLC JO7-4JM | Emplina JO7-3 | regulier | Sportpark De Saren | veld 1 A1 | |||||
7 okt. 09:20 | Emplina JO7-2 | Wilhelmina JO7-2JM | regulier | Sportpark De Drie Morgen | veld 1 B1 | |||||
7 okt. 09:30 | B.V.V. JO11-1JM | Emplina JO11-3 | regulier | Sportpark De Vliert | veld 1 B | |||||
7 okt. 09:40 | Haarsteeg JO7-2 | Emplina JO7-2 | regulier | Sportpark De Drie Morgen | veld 1 A2 | |||||
7 okt. 10:00 | Wilhelmina JO8-2 | Emplina JO8-2 | regulier | Sportpark De Saren | veld 1 A2 | |||||
7 okt. 10:30 | Emplina JO13-1 | FC Eindhoven AV JO13-1 | regulier | D. (Daan) Kroot | Sportpark Empel Zuid | veld 1 | ||||
7 okt. 10:30 | Emplina JO13-4 | Nemelaer JO13-2 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 3 |
r.k.v.v. Emplina
Riek 1
5236 PS Empel
073-6422429 (alleen bereikbaar van ma-do van 18:30 - 21:30)
bestuur@emplina.nl
Postbus 3509
5203 DM, 's-Hertogenbosch