Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Scheidsrechter | Accommodatie | Veld | Kldk Thuis | Kldk Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 mrt. 19:30 | Emplina VR30+1 | Hedel VR30+1 | regulier | Sportpark De Groote Wielen | veld 01 B | |||||
31 mrt. 20:30 | Maliskamp VR30+1 | Emplina VR30+1 | regulier | Sportpark De Groote Wielen | veld 01 B | |||||
31 mrt. 21:00 | Emplina VR30+1 | DBN'22 VR30+1 | regulier | Sportpark De Groote Wielen | veld 01 B | |||||
31 mrt. 21:30 | OJC ROSMALEN VR30+1 | Emplina VR30+1 | regulier | Sportpark De Groote Wielen | veld 01 A | |||||
1 apr. 08:30 | Emplina JO11-4 | SV BLC JO11-4 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 1 B | 1 | 7 | |||
1 apr. 08:30 | Emplina JO11-6 | Den Dungen JO11-2 | regulier | R.A. (Rob) Stolzenbach | Sportpark Empel Zuid | veld 1 A | 2 | 8 | ||
1 apr. 08:30 | Emplina JO9-3 | OJC ROSMALEN JO9-4 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 3 B1 | 3 | 9 | |||
1 apr. 08:30 | Emplina JO9-4 | ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO9-1JM | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 3 B2 | 4 | 10 | |||
1 apr. 08:30 | Emplina JO11-3 | Zwaluw VFC JO11-4 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 5 A | 1 | 7 | |||
1 apr. 08:30 | Emplina JO10-2 | HVCH JO10-6JM | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 3 A1 | 2 | 8 | |||
1 apr. 08:30 | Emplina JO9-1 | Maliskamp JO9-1 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 3 A2 | 3 | 9 | |||
1 apr. 08:30 | Emplina JO8-1 | Avanti'31 JO8-1 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 2 A1 | 4 | 10 | |||
1 apr. 09:00 | Haarsteeg JO9-3 | Emplina JO9-2 | regulier | Sportpark Haarsteeg | veld 1 B1 | |||||
1 apr. 09:00 | VV Trinitas Oisterwijk MO11-1 | Emplina MO11-1 | regulier | Sportpark D'n Donk | veld 5 A | |||||
1 apr. 09:30 | Emplina JO7-1 | Wilhelmina JO7-1JM | regulier | Sportpark Eikenhage | veld 1 A1a | |||||
1 apr. 09:30 | SV BLC JO11-1 | Emplina JO11-1 | regulier | Sportpark De Meerendonk | veld 1 B | |||||
1 apr. 09:30 | CHC JO8-1JM | Emplina JO8-2 | regulier | Sportpark De Schutskamp | veld 2 B1 | 1 | 10 | |||
1 apr. 09:50 | Haarsteeg JO7-1 | Emplina JO7-1 | regulier | Sportpark Eikenhage | veld 1 A1a | |||||
1 apr. 10:00 | FC Engelen JO13-3 | Emplina JO13-2 | regulier | Sportpark Engelerpark | veld 1 | 2 | 7 | |||
1 apr. 10:00 | OJC ROSMALEN JO9-8 | Emplina JO9-5 | regulier | Sportpark De Groote Wielen | veld 09 A2 | 6 | 14 | |||
1 apr. 10:10 | Emplina JO7-1 | RKKSV JO7-1 | regulier | Sportpark Eikenhage | veld 1 A1a | |||||
1 apr. 10:15 | DBN'22 JO10-1 | Emplina JO10-1 | regulier | Sportpark De Donken | veld 1 A2 | |||||
1 apr. 10:30 | Emplina MO13-2 | Festilent MO13-1 (9-tal) | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 4 | 5 | 6 | |||
1 apr. 10:30 | Emplina JO13-3 | NLC'03 JO13-1JM | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 5 | 2 | 8 | |||
1 apr. 10:30 | Emplina JO17-1 | Boekel Sport JO17-1JM | regulier | M. (Marcel) Haaksman | Sportpark Empel Zuid | veld 1 | 1 | 7 | ||
1 apr. 10:30 | Emplina JO13-4 | OJC ROSMALEN JO13-6 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 3 | 3 | 9 | |||
1 apr. 10:30 | Emplina JO12-1 | SCG'18 JO12-2JM | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 2 A | 4 | 10 | |||
1 apr. 10:30 | Emplina JO7-2 | Maliskamp JO7-1 | regulier | Sportpark Maliskamp | veld 3 A1a | |||||
1 apr. 10:30 | Emplina JO7-3 | OJC ROSMALEN JO7-9 | regulier | Sportpark De Liesdaal | veld 1 A1b | |||||
1 apr. 10:30 | Arkel JO16-1 | Emplina JO16-2 | regulier | R. (Ronald) Rozendaal | Sportpark Schoonzigt | veld 1 | ||||
1 apr. 10:30 | Berghem Sport JO11-1 | Emplina JO11-2 | regulier | R (Rick) Schoneveld | Sportpark de Koppelsteeg | veld 2 A | ||||
1 apr. 10:50 | Emplina JO7-3 | Maaskantse Boys JO7-1JM | regulier | Sportpark De Liesdaal | veld 1 A1b | |||||
1 apr. 10:50 | OJC ROSMALEN JO7-4 | Emplina JO7-2 | regulier | Sportpark Maliskamp | veld 3 A1a | |||||
1 apr. 11:00 | SV BLC JO14-1 | Emplina JO14-1 | regulier | Sportpark De Meerendonk | veld 1 | |||||
1 apr. 11:10 | Emplina JO7-2 | Haarsteeg JO7-2 | regulier | Sportpark Maliskamp | veld 3 A1a | |||||
1 apr. 11:10 | Nooit Gedacht JO7-4 | Emplina JO7-3 | regulier | Sportpark De Liesdaal | veld 1 A1a | |||||
1 apr. 11:30 | WEC MO13-1 | Emplina MO13-1 | regulier | Sportpark De Glorie | veld 1 | |||||
1 apr. 11:30 | OJC ROSMALEN JO15-4 | Emplina JO15-2 | regulier | J. (Jarco) Pelders | Sportpark De Groote Wielen | veld 01 | 9 | L4 | ||
1 apr. 12:00 | WSC JO17-2 | Emplina JO17-2 | regulier | P. (Peter-Paul) Broenink | Sportpark Eikendonk | veld 1 | ||||
1 apr. 12:00 | Oranje Blauw MO15-1 | Emplina MO15-1 | regulier | M (Theo) van Alfen | Sportpark Staddijk-Noord | veld 1 | 6 | 7 | ||
1 apr. 12:30 | Emplina JO16-1 | OJC ROSMALEN JO16-2 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 1 | 1 | 7 | |||
1 apr. 12:30 | Emplina JO16-3 | Irene JO16-1 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 3 | 2 | 8 | |||
1 apr. 12:30 | Emplina MO17-1 | Wilhelmina MO17-1 | regulier | K (Kevin) van 't Sand | Sportpark Empel Zuid | veld 5 | 5 | 6 | ||
1 apr. 12:30 | RKKSV G1 | Emplina G1 | regulier | Sportpark Eikenhage | veld 1 A | |||||
1 apr. 12:45 | ZIGO JO15-3 | Emplina JO15-4 | regulier | Afgeschermd | Sportpark D'n Haaikant | veld 1 | ||||
1 apr. 13:00 | SSA/SJO VITA JO15-1 | Emplina JO15-3 | regulier | Sportpark Den Heuvel | veld 1 | |||||
1 apr. 14:45 | Emplina JO19-2 | BMC JO19-1 | regulier | J.J.C. (Jeroen) de Laat | Sportpark Empel Zuid | veld 1 | 1 | 7 | ||
1 apr. 14:45 | Emplina JO18-1 | VCW JO18-1 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 5 | 3 | 9 | |||
1 apr. 14:45 | Emplina JO19-3 | OJC ROSMALEN JO19-5 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 4 | 2 | 8 | |||
1 apr. 14:45 | Emplina JO17-3 | Maliskamp JO17-1 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 3 | 4 | 10 | |||
1 apr. 14:45 | Avesteyn JO19-1 | Emplina JO19-1 | regulier | Sportpark Avesteyn | veld 1 | |||||
1 apr. 15:00 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO13-1 | Emplina JO13-1 | regulier | J.M.M.J. (Jules) Goris | Sportpark De Schuytgraaf | veld 3 - Kunstgrasveld 2 | 7 | 8 | ||
1 apr. 15:15 | SBC JO19-3 | Emplina JO19-4 | regulier | Sportpark Schuttersheide | veld 3 | |||||
1 apr. 16:30 | GVV '63 MO20-1 (9-tal) | Emplina MO20-1 | regulier | Sportpark Maartenshof | veld 1 | 8 | 4 | |||
2 apr. 10:00 | OJC ROSMALEN 10 | Emplina 9 | regulier | Sportpark De Groote Wielen | veld 10 | |||||
2 apr. 10:30 | Emplina VR1 | HRC'14 VR1 | regulier | K.E.T. (Edwin) Bakker | Sportpark Empel Zuid | veld 1 | 6 | 5 | ||
2 apr. 10:30 | CHC 5 | Emplina 7 | regulier | J. (John) Blatter | Sportpark De Schutskamp | veld 3 | 5 | 6 | ||
2 apr. 11:00 | Emplina 35+1 | RWB 35+1 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 3 | 1 | 7 | |||
2 apr. 11:00 | Emplina 6 | LSV 2 | regulier | H. (Hasan) Kaplan | Sportpark Empel Zuid | veld 6 | 4 | 10 | ||
2 apr. 11:00 | Emplina 5 | BMC 4 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 5 | 2 | 8 | |||
2 apr. 11:00 | Zwaluw VFC 2 | Emplina 2 | regulier | N.L.M. (Nico) van Engelen | Sportpark Bergenshuizen | veld 1-Zwaluw VFC | 3 | 5 | ||
2 apr. 11:00 | Ruwaard VR18+1 | Emplina VR18+1 | regulier | Sportpark de Bergsche Hoeve | veld 2 | |||||
2 apr. 12:00 | Emplina 3 | ZIGO 4 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 4 | 3 | 9 | |||
2 apr. 13:00 | SCG'18 3 | Emplina 4 | regulier | Afgeschermd | Sportpark Zegenwerp | veld 2 - KG | 3 | 1 | ||
2 apr. 14:30 | Rijen 1 | Emplina 1 | regulier | Afgeschermd | Sportpark de Vijf Eiken | veld 1 | ||||
8 apr. 10:00 | RKTVC JO13-2 | Emplina JO13-3 | beker | Sportpark De Ridderweide | veld 1 - Hoofdveld | |||||
8 apr. 10:30 | Emplina JO16-1 | FC Eindhoven AV JO16-1JM | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 1 | |||||
8 apr. 10:30 | Emplina MO15-1 | Blauw Geel'38/JUMBO MO15-1 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 5 | |||||
8 apr. 10:30 | Emplina G1 | Rhelico G1 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 2 A | 4 | 10 | |||
8 apr. 11:15 | Festilent MO13-1 (9-tal) | Emplina MO13-2 | regulier | Sportpark De Bundel | veld 2 | |||||
8 apr. 12:30 | Emplina JO16-3 | Wilhelmina JO16-1 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 1 | |||||
8 apr. 13:00 | NLC'03 JO13-1JM | Emplina JO13-2 | regulier | Sportpark De Akkeren | veld 2 | |||||
10 apr. 10:00 | Audacia 4 | Emplina 3 | regulier | Sportpark Audacia | veld 2 | |||||
10 apr. 11:00 | Emplina 35+1 | DSC 35+1 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 1 | |||||
10 apr. 12:00 | VOW VR1 | Emplina VR1 | regulier | M (Mari) v.d. Akker | Sportpark De Vonders te Zijtaart | veld 2 | ||||
10 apr. 13:00 | Emplina 9 | B.V.V. 5 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 1 | |||||
11 apr. 19:00 | Zwaluw VFC MO17-1 | Emplina MO17-1 | regulier | Sportpark Bergenshuizen | veld 3-Zwaluw VFC | |||||
12 apr. 20:00 | Emplina 8 | Essche Boys 3 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 4 | |||||
15 apr. 08:30 | Emplina JO9-5 | Nooit Gedacht JO9-3 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 2 A1 | |||||
15 apr. 08:30 | Emplina MO11-1 | SVO De Gaard MO11-1 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 1 A | |||||
15 apr. 08:30 | Emplina JO8-2 | Wilhelmina JO8-1 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 2 A1 | |||||
15 apr. 08:30 | Emplina JO11-2 | RKTVC JO11-1 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 5 A | |||||
15 apr. 08:30 | Emplina JO10-1 | SV BLC JO10-2 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 1 B1 | |||||
15 apr. 08:30 | Emplina JO9-2 | RKKSV JO9-3 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 3 B1 | |||||
15 apr. 08:30 | Emplina JO11-5 | Zwaluw VFC JO11-8M | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 3 A | |||||
15 apr. 08:30 | Emplina JO11-1 | SC 't Zand JO11-2JM | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 4 A | |||||
15 apr. 08:30 | Emplina JO9-3 | Cito JO9-1 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 1 B2 | |||||
15 apr. 08:30 | BMC JO8-1 | Emplina JO8-1 | regulier | Sportpark De Brand | veld 1 B2 | |||||
15 apr. 08:30 | OJC ROSMALEN JO11-6 | Emplina JO11-3 | regulier | Sportpark De Groote Wielen | veld 05 A | |||||
15 apr. 09:00 | Emplina JO7-3 | OJC ROSMALEN JO7-9 | regulier | Sportpark De Biescamp | veld 1 A1b | |||||
15 apr. 09:00 | Maliskamp JO11-3 | Emplina JO11-4 | regulier | Sportpark Maliskamp | veld 1 B | |||||
15 apr. 09:20 | Emplina JO7-3 | DBN'22 JO7-2 | regulier | Sportpark De Biescamp | veld 1 A1b | |||||
15 apr. 09:30 | SV BLC JO11-6 | Emplina JO11-6 | regulier | Sportpark De Meerendonk | veld 5 B | |||||
15 apr. 09:40 | Nooit Gedacht JO7-4 | Emplina JO7-3 | regulier | Sportpark De Biescamp | veld 1 A1a | |||||
15 apr. 10:00 | Emplina JO7-1 | RKKSV JO7-1 | regulier | Sportpark Jacobskamp | veld 1 A1b | |||||
15 apr. 10:00 | sv O.S.S. 1920 MO13-1 (9-tal) | Emplina MO13-2 | regulier | Sportpark De Rusheuvel | veld 2 | |||||
15 apr. 10:00 | OJC ROSMALEN JO9-2 | Emplina JO9-1 | regulier | Sportpark De Groote Wielen | veld 10 B2 | |||||
15 apr. 10:15 | DESK JO14-1 | Emplina JO14-1 | regulier | Sportpark Eikendijk | veld 1 | |||||
15 apr. 10:20 | Emplina JO7-1 | Haarsteeg JO7-1 | regulier | Sportpark Jacobskamp | veld 1 A1b | |||||
15 apr. 10:30 | Emplina JO13-1 | AWC JO13-1 | regulier | Sportpark Empel Zuid | veld 1 |
r.k.v.v. Emplina
Riek 1
5236 PS Empel
073-6422429 (alleen bereikbaar van ma-do van 18:30 - 21:30)
bestuur@emplina.nl
Postbus 3509
5203 DM, 's-Hertogenbosch